Kèo trực tuyến
Chi tiết
Trò chuyện
- Nội dung bình luận phải tuân thủ luật và quy định Việt Nam
- Cấm gửi nội dung quảng cáo
- Nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, tài khoản sẽ bị cấm
Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bàn thắng | 0.7 | 2.7 | Bàn thắng | 3 |
| 2.3 | Bàn thua | 0.7 | 1 | Bàn thua | 0.6 |
| 15.7 | Bị sút trúng mục tiêu | 12.7 | 9 | Bị sút trúng mục tiêu | 11 |
| 2.7 | Phạt góc | 4.3 | 4.1 | Phạt góc | 6 |
| 1 | Thẻ vàng | 1 | 0.7 | Thẻ vàng | 1.5 |
| 9.7 | Phạm lỗi | 0 | 9 | Phạm lỗi | 0 |
| 39.7% | Kiểm soát bóng | 42.3% | 51.3% | Kiểm soát bóng | 53.3% |
East Bengal Club (W)Tỷ lệ ghi bàn/thủng lướiGokulam Kerala (W)
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Thủng lưới
Phút
Phút
- 18
- 13
- 9
- 11
- 11
- 16
- 18
- 23
- 15
- 22
- 13
- 30
- 17
- 17
- 31
- 15
- 23
- 6
- 9
- 11
- 13
- 24
- 18
- 7
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| East Bengal Club (W) ( 22 Trận) | Gokulam Kerala (W) ( 15 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 7 | 7 | 3 | 3 |
| HT-H / FT-T | 5 | 1 | 0 | 0 |
| HT-B / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-H | 0 | 1 | 1 | 2 |
| HT-B / FT-H | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT-T / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-B | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HT-B / FT-B | 0 | 0 | 1 | 3 |



Youtube
Tiktok