Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bàn thắng | 1.3 | 0 | Bàn thắng | 1.2 |
| 0 | Bàn thua | 4.3 | 0 | Bàn thua | 3.7 |
| 0 | Bị sút trúng mục tiêu | 1 | 0 | Bị sút trúng mục tiêu | 1 |
| 0 | Phạt góc | 1.5 | 0 | Phạt góc | 2.3 |

- 30 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Thủng lưới
Phút
Phút
- 0
- 0
- 0
- 15
- 0
- 28
- 0
- 7
- 0
- 21
- 0
- 18
- 0
- 14
- 0
- 18
- 0
- 7
- 0
- 10
- 0
- 28
- 0
- 27
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Mangere United ( 0 Trận) | Tonga ( 1 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-B / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-B / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-B / FT-B | 0 | 0 | 0 | 1 |



Youtube
Tiktok