Kèo trực tuyến
Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | Bàn thắng | 1 | 1 | Bàn thắng | 1.4 |
| 1.3 | Bàn thua | 1 | 1.2 | Bàn thua | 0.7 |
| 6 | Bị sút trúng mục tiêu | 14 | 9 | Bị sút trúng mục tiêu | 9.7 |
| 3 | Phạt góc | 3.7 | 3.9 | Phạt góc | 4.7 |
| 0.5 | Thẻ vàng | 2.5 | 1.7 | Thẻ vàng | 1.4 |
| 49.5% | Phạm lỗi | 54.5% | 52.2% | Phạm lỗi | 55.3% |
Eersterust Rams FCTỷ lệ ghi bàn/thủng lướiUniversity of Johannesburg FC
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Thủng lưới
Phút
Phút
- 8
- 4
- 13
- 20
- 0
- 18
- 18
- 16
- 32
- 18
- 22
- 10
- 16
- 20
- 9
- 16
- 12
- 16
- 18
- 3
- 32
- 20
- 18
- 33
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Eersterust Rams FC ( 16 Trận) | University of Johannesburg FC ( 35 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 2 | 1 | 7 | 2 |
| HT-H / FT-T | 0 | 3 | 3 | 2 |
| HT-B / FT-T | 0 | 1 | 1 | 0 |
| HT-T / FT-H | 1 | 1 | 1 | 0 |
| HT-H / FT-H | 0 | 2 | 4 | 1 |
| HT-B / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-B | 0 | 0 | 3 | 2 |
| HT-B / FT-B | 1 | 4 | 2 | 7 |



Youtube
Tiktok