Kèo trực tuyến
Chi tiết
Trò chuyện
- Nội dung bình luận phải tuân thủ luật và quy định Việt Nam
- Cấm gửi nội dung quảng cáo
- Nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, tài khoản sẽ bị cấm
Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Bàn thắng | 0.3 | 1.2 | Bàn thắng | 0.5 |
| 1.7 | Bàn thua | 1.3 | 1.3 | Bàn thua | 1.2 |
| 8.3 | Bị sút trúng mục tiêu | 9.5 | 10.1 | Bị sút trúng mục tiêu | 9.5 |
| 5.7 | Phạt góc | 2.5 | 6.1 | Phạt góc | 2.5 |
| 1 | Thẻ vàng | 1 | 1.2 | Thẻ vàng | 1 |
| 0 | Phạm lỗi | 17 | 15.5 | Phạm lỗi | 17 |
| 59.3% | Kiểm soát bóng | 52% | 54.4% | Kiểm soát bóng | 52% |
Attram De VisserTỷ lệ ghi bàn/thủng lướiGolden Warriors
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Thủng lưới
Phút
Phút
- 7
- 0
- 7
- 0
- 17
- 0
- 10
- 50
- 17
- 0
- 17
- 25
- 14
- 0
- 25
- 0
- 17
- 0
- 17
- 0
- 26
- 0
- 21
- 25
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Attram De Visser ( 22 Trận) | Golden Warriors ( 4 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 4 | 1 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-T | 4 | 1 | 1 | 0 |
| HT-B / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-H | 4 | 2 | 1 | 0 |
| HT-B / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-B | 3 | 0 | 0 | 0 |
| HT-B / FT-B | 3 | 0 | 0 | 2 |



Youtube
Tiktok