Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Bàn thắng | 0.3 | 0.9 | Bàn thắng | 1 |
| 1.3 | Bàn thua | 1.3 | 1.5 | Bàn thua | 1.4 |
| 10 | Bị sút trúng mục tiêu | 11.3 | 10 | Bị sút trúng mục tiêu | 11.2 |
| 5 | Phạt góc | 2 | 5.2 | Phạt góc | 3.2 |
| 1 | Thẻ vàng | 2.7 | 1.2 | Thẻ vàng | 1.7 |
| 5 | Phạm lỗi | 0 | 15.5 | Phạm lỗi | 12 |
| 48% | Kiểm soát bóng | 47.3% | 49.4% | Kiểm soát bóng | 47.9% |
AS Fortuna MfouTỷ lệ ghi bàn/thủng lướiTonnerre Yaounde
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Thủng lưới
Phút
Phút
- 16
- 9
- 15
- 8
- 8
- 13
- 15
- 11
- 30
- 15
- 7
- 20
- 13
- 11
- 15
- 25
- 5
- 20
- 28
- 14
- 25
- 29
- 18
- 20
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| AS Fortuna Mfou ( 2 Trận) | Tonnerre Yaounde ( 27 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 0 | 0 | 6 | 1 |
| HT-H / FT-T | 0 | 0 | 1 | 3 |
| HT-B / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-H | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT-H / FT-H | 0 | 1 | 0 | 4 |
| HT-B / FT-H | 0 | 0 | 2 | 0 |
| HT-T / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-B | 0 | 0 | 1 | 3 |
| HT-B / FT-B | 1 | 0 | 3 | 2 |



Youtube
Tiktok