Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bàn thắng | 2.3 | 1.2 | Bàn thắng | 2.8 |
| 3.3 | Bàn thua | 1.7 | 1.9 | Bàn thua | 0.9 |
| 17.3 | Bị sút trúng mục tiêu | 10 | 14 | Bị sút trúng mục tiêu | 7.9 |
| 5 | Phạt góc | 8.3 | 4.6 | Phạt góc | 6.8 |
| 1.7 | Thẻ vàng | 3.3 | 2 | Thẻ vàng | 2.4 |
| 9.3 | Phạm lỗi | 19.7 | 11 | Phạm lỗi | 20.2 |
| 47.7% | Kiểm soát bóng | 49.3% | 46.9% | Kiểm soát bóng | 52.1% |
U23 KyrgyzstanTỷ lệ ghi bàn/thủng lướiU21 Nga
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Thủng lưới
Phút
Phút
- 8
- 17
- 10
- 5
- 13
- 8
- 14
- 15
- 16
- 22
- 25
- 20
- 19
- 10
- 12
- 12
- 19
- 17
- 12
- 12
- 22
- 22
- 25
- 35
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| U23 Kyrgyzstan ( 15 Trận) | U21 Nga ( 18 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 1 | 0 | 3 | 5 |
| HT-H / FT-T | 2 | 1 | 2 | 1 |
| HT-B / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-H | 2 | 1 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-H | 2 | 1 | 0 | 1 |
| HT-B / FT-H | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT-T / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-B | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HT-B / FT-B | 4 | 1 | 1 | 2 |



Youtube
Tiktok