Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Bàn thắng | 2 | 1.6 | Bàn thắng | 1.4 |
| 1.3 | Bàn thua | 1.7 | 1.7 | Bàn thua | 1.5 |
| 5.3 | Bị sút trúng mục tiêu | 15 | 6.8 | Bị sút trúng mục tiêu | 11.2 |
| 5.7 | Phạt góc | 2 | 6.4 | Phạt góc | 4.8 |
| 2.3 | Thẻ vàng | 2 | 2.7 | Thẻ vàng | 2.8 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | 15.2 | Phạm lỗi | 15 |
| 56.3% | Kiểm soát bóng | 40% | 58.6% | Kiểm soát bóng | 45.9% |
Colombia U19Tỷ lệ ghi bàn/thủng lướiU20 Paraguay
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Thủng lưới
Phút
Phút
- 15
- 12
- 19
- 19
- 15
- 12
- 15
- 7
- 18
- 12
- 15
- 16
- 12
- 18
- 15
- 10
- 27
- 18
- 19
- 19
- 12
- 27
- 15
- 25
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Colombia U19 ( 0 Trận) | U20 Paraguay ( 8 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT-H / FT-T | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HT-B / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-H | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT-H / FT-H | 0 | 0 | 2 | 0 |
| HT-B / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-B / FT-B | 0 | 0 | 1 | 1 |



Youtube
Tiktok