Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bàn thắng | 0.7 | 1.1 | Bàn thắng | 1.5 |
| 1.3 | Bàn thua | 0.7 | 1.4 | Bàn thua | 0.6 |
| 7.5 | Bị sút trúng mục tiêu | 7 | 11.1 | Bị sút trúng mục tiêu | 6.6 |
| 6 | Phạt góc | 2.5 | 3.8 | Phạt góc | 5.4 |
| 2 | Thẻ vàng | 0.5 | 2.9 | Thẻ vàng | 1.5 |
| 19 | Phạm lỗi | 0 | 14.2 | Phạm lỗi | 0 |
| 61% | Kiểm soát bóng | 54.5% | 51.5% | Kiểm soát bóng | 53.2% |
Democratic Rep Congo U23Tỷ lệ ghi bàn/thủng lướiNigeria U23
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Thủng lưới
Phút
Phút
- 10
- 10
- 22
- 17
- 20
- 10
- 16
- 7
- 10
- 21
- 5
- 14
- 25
- 19
- 16
- 9
- 20
- 15
- 16
- 29
- 15
- 22
- 22
- 21
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Democratic Rep Congo U23 ( 2 Trận) | Nigeria U23 ( 0 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-B / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-B / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-B / FT-B | 0 | 1 | 0 | 0 |



Youtube
Tiktok