Zhejiang City Basketball League
Zhuji
42
Nghỉ (42-42)
42
Ganzhou
Bảng xếp hạng
| Zhuji | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Ganzhou | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích gần đây
| Zhuji | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang City BA | Jinhua | 62-82 | 35-36 | Zhuji | T | -20 | 144 | |||||
| Zhejiang City BA | Zhuji | 95-92 | 49-40 | Wenzhou | T | 3 | 187 | |||||
| Zhejiang City BA | Zhuji | 91-69 | 40-34 | Haining | T | 22 | 160 | |||||
| Zhejiang City BA | Ninghai | 78-75 | 42-43 | Zhuji | B | 3 | 153 | |||||
| Zhejiang City BA | Zhuji | 87-75 | 43-39 | Yuhuan | T | 12 | 162 | |||||
| Zhejiang City BA | Ganzhou | 72-77 | 36-38 | Zhuji | T | -5 | 149 | |||||
| Zhejiang City BA | Zhuji | 78-80 | 38-45 | Jinhua | B | -2 | 158 | |||||
| Zhejiang City BA | Wenzhou | 106-91 | 62-44 | Zhuji | B | 15 | 197 | |||||
| Ganzhou | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang City BA | Wenzhou | 109-69 | 59-37 | Ganzhou | B | 40 | 178 | |||||
| Zhejiang City BA | Haining | 59-82 | 20-48 | Ganzhou | T | -23 | 141 | |||||
| Zhejiang City BA | Ganzhou | 70-73 | 35-41 | Ninghai | B | -3 | 143 | |||||
| Zhejiang City BA | Ganzhou | 78-85 | 35-40 | Haining | B | -7 | 163 | |||||
| Zhejiang City BA | Jinhua | 84-63 | 47-19 | Ganzhou | B | 21 | 147 | |||||
| Zhejiang City BA | Ganzhou | 72-77 | 36-38 | Zhuji | B | -5 | 149 | |||||
| Zhejiang City BA | Ganzhou | 55-81 | 27-47 | Wenzhou | B | -26 | 136 | |||||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok