Zhejiang City Basketball League
Linhai
52
Nghỉ (52-36)
36
Linan
Bảng xếp hạng
| Linhai | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Linan | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích gần đây
| Linhai | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang City BA | Ruian | 90-80 | 46-38 | Linhai | B | 10 | 170 | |||||
| Zhejiang City BA | Linhai | 100-71 | 53-41 | Zhoushan | T | 29 | 171 | |||||
| Zhejiang City BA | Shaoxing | 89-85 | 47-39 | Linhai | B | 4 | 174 | |||||
| Zhejiang City BA | Linhai | 57-66 | 32-35 | Lishui | B | -9 | 123 | |||||
| Zhejiang City BA | Linan | 50-96 | 27-50 | Linhai | T | -46 | 146 | |||||
| Zhejiang City BA | Linhai | 62-67 | 27-27 | Ruian | B | -5 | 129 | |||||
| Zhejiang City BA | Zhoushan | 61-91 | 30-53 | Linhai | T | -30 | 152 | |||||
| Zhejiang City BA | Linhai | 79-72 | 37-35 | Shaoxing | T | 7 | 151 | |||||
| Linan | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang City BA | Linan | 82-94 | 36-45 | Ruian | B | -12 | 176 | |||||
| Zhejiang City BA | Zhoushan | 94-96 | 45-46 | Linan | T | -2 | 190 | |||||
| Zhejiang City BA | Shaoxing | 89-63 | 42-31 | Linan | B | 26 | 152 | |||||
| Zhejiang City BA | Linan | 64-97 | 38-49 | Yongkang | B | -33 | 161 | |||||
| Zhejiang City BA | Lishui | 78-62 | 44-31 | Linan | B | 16 | 140 | |||||
| Zhejiang City BA | Linan | 50-96 | 27-50 | Linhai | B | -46 | 146 | |||||
| Zhejiang City BA | Ruian | 78-69 | 34-35 | Linan | B | 9 | 147 | |||||
| Zhejiang City BA | Linan | 80-89 | 39-47 | Zhoushan | B | -9 | 169 | |||||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok