Zhejiang City Basketball League
Lishui
35
H3(24-43)
53
Ruian
Bảng xếp hạng
| Lishui | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Ruian | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích gần đây
| Lishui | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang City BA | Zhoushan | 61-92 | 28-49 | Lishui | T | -31 | 153 | |||||
| Zhejiang City BA | Lishui | 85-70 | 42-28 | Shaoxing | T | 15 | 155 | |||||
| Zhejiang City BA | Yongkang | 73-71 | 48-35 | Lishui | B | 2 | 144 | |||||
| Zhejiang City BA | Linhai | 57-66 | 32-35 | Lishui | T | -9 | 123 | |||||
| Zhejiang City BA | Lishui | 78-62 | 44-31 | Linan | T | 16 | 140 | |||||
| Zhejiang City BA | Ruian | 74-64 | 40-30 | Lishui | B | 10 | 138 | |||||
| Zhejiang City BA | Lishui | 100-64 | 65-33 | Zhoushan | T | 36 | 164 | |||||
| Zhejiang City BA | Shaoxing | 74-77 | 29-35 | Lishui | T | -3 | 151 | |||||
| Ruian | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang City BA | Ruian | 90-80 | 46-38 | Linhai | T | 10 | 170 | |||||
| Zhejiang City BA | Linan | 82-94 | 36-45 | Ruian | T | -12 | 176 | |||||
| Zhejiang City BA | Zhoushan | 68-78 | 26-30 | Ruian | T | -10 | 146 | |||||
| Zhejiang City BA | Ruian | 66-71 | 26-31 | Shaoxing | B | -5 | 137 | |||||
| Zhejiang City BA | Yongkang | 86-76 | 41-37 | Ruian | B | 10 | 162 | |||||
| Zhejiang City BA | Ruian | 74-64 | 40-30 | Lishui | T | 10 | 138 | |||||
| Zhejiang City BA | Linhai | 62-67 | 27-27 | Ruian | T | -5 | 129 | |||||
| Zhejiang City BA | Ruian | 78-69 | 34-35 | Linan | T | 9 | 147 | |||||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok