Indonesia Championship U21
GO Jakarta BC U21
78
Hết
(34-27,44-15)42
Immortal BC U21
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| GO Jakarta BC U21 | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Immortal BC U21 | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| GO Jakarta BC U21 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| GO Jakarta BC U21 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN Championship U21 | BBM CLS Knights U21 | 42-61 | 30-27 | GO Jakarta BC U21 | T | -19 | 103 | |||||
| FC | GO Jakarta BC U21 | 62-51 | 28-24 | Hangtuah Jakarta U21 | T | 11 | 113 | |||||
| FC | Satya Wacana U21 | 60-63 | 33-28 | GO Jakarta BC U21 | T | -3 | 123 | |||||
| FC | GO Jakarta BC U21 | 67-58 | 28-32 | Taman Harapan Indah U21 | T | 9 | 125 | |||||
| Immortal BC U21 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN Championship U21 | Immortal BC U21 | 56-60 | 36-40 | MVP Basketball U21 | B | -4 | 116 | |||||
| FC | Immortal BC U21 | 54-87 | 21-40 | BBM CLS Knights U21 | B | -33 | 141 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok