Indonesia Championship U21
Cakra Sakti BC U21
19
H2
25
Satya Wacana U21
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Cakra Sakti BC U21 | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Satya Wacana U21 | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Cakra Sakti BC U21 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Cakra Sakti BC U21 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN Championship U21 | MVP Basketball U21 | 82-69 | 41-31 | Cakra Sakti BC U21 | B | 13 | 151 | |||||
| FC | Cakra Sakti BC U21 | 78-49 | 42-20 | Bhinneka Solo U21 | T | 29 | 127 | |||||
| FC | Dewa United U21 | 84-53 | 38-32 | Cakra Sakti BC U21 | B | 31 | 137 | |||||
| Satya Wacana U21 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN Championship U21 | Hangtuah Jakarta U21 | 53-46 | 28-30 | Satya Wacana U21 | B | 7 | 99 | |||||
| FC | Satya Wacana U21 | 60-63 | 33-28 | GO Jakarta BC U21 | B | -3 | 123 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok