The Asian Tournament
Vanta Black Dragons
92
H4(43-64)
115
Philippine Ace
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Vanta Black Dragons | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Philippine Ace | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Vanta Black Dragons | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 72-79 | 34-41 | Philippine Ace | B | -7 | 151 | |||||
| Asian Tournament | Philippine Ace | 113-118 | 57-51 | Vanta Black Dragons | T | -5 | 231 | |||||
Thành tích gần đây
| Vanta Black Dragons | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 74-79 | 32-42 | Vanta Black Dragons | T | -5 | 153 | |||||
| Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 72-79 | 34-41 | Philippine Ace | B | -7 | 151 | |||||
| Asian Tournament | DM Hanoi Bulls | 75-90 | 24-54 | Vanta Black Dragons | T | -15 | 165 | |||||
| Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 94-89 | 39-50 | Vanta Black Dragons | B | 5 | 183 | |||||
| Asian Tournament | Toronto Express | 87-71 | 43-37 | Vanta Black Dragons | B | 16 | 158 | |||||
| Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 83-88 | 49-44 | Macau Black Bears | B | -5 | 171 | |||||
| Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 84-88 | 36-46 | Shenzhen Leopards B | B | -4 | 172 | |||||
| Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 78-85 | 35-46 | Laizhou Underdawg Hoopers | B | -7 | 163 | |||||
| Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 83-76 | 42-37 | Qingdao Eagles II | T | 7 | 159 | |||||
| Asian Tournament | Thailand Titans | 75-93 | 44-49 | Vanta Black Dragons | T | -18 | 168 | |||||
| Asian Tournament | Laizhou Underdawg Hoopers | 76-115 | 43-60 | Vanta Black Dragons | T | -39 | 191 | |||||
| Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 80-68 | 36-30 | Shenzhen Leopards B | T | 12 | 148 | |||||
| Asian Tournament | Billion Stars | 77-89 | 37-49 | Vanta Black Dragons | T | -12 | 166 | |||||
| Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 132-124 | 70-71 | Macau Black Bears | T | 8 | 256 | |||||
| Asian Tournament | Philippine Ace | 113-118 | 57-51 | Vanta Black Dragons | T | -5 | 231 | |||||
| Philippine Ace | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Tournament | Philippine Ace | 91-85 | 42-49 | Toronto Express | T | 6 | 176 | |||||
| Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 72-79 | 34-41 | Philippine Ace | T | -7 | 151 | |||||
| Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 115-125 | 61-61 | Philippine Ace | T | -10 | 240 | |||||
| Asian Tournament | Philippine Ace | 106-85 | 48-44 | Macau Black Bears | T | 21 | 191 | |||||
| Asian Tournament | DM Hanoi Bulls | 85-125 | 34-58 | Philippine Ace | T | -40 | 210 | |||||
| Asian Tournament | New Taipei Kings | 88-76 | 48-30 | Philippine Ace | B | 12 | 164 | |||||
| Asian Tournament | Statham Academy | 90-102 | 42-54 | Philippine Ace | T | -12 | 192 | |||||
| Asian Tournament | Japanese Heavenly Drum | 92-107 | 41-64 | Philippine Ace | T | -15 | 199 | |||||
| Asian Tournament | Shenzhen Leopards B | 92-94 | 43-43 | Philippine Ace | T | -2 | 186 | |||||
| Asian Tournament | Stassen College | 92-86 | 52-44 | Philippine Ace | B | 6 | 178 | |||||
| Asian Tournament | Philippine Ace | 77-90 | 41-48 | New Taipei Kings | B | -13 | 167 | |||||
| Asian Tournament | Hong Kong Eastern | 79-85 | 28-38 | Philippine Ace | T | -6 | 164 | |||||
| Asian Tournament | Thailand Titans | 103-116 | 40-51 | Philippine Ace | T | -13 | 219 | |||||
| Asian Tournament | Philippine Ace | 84-87 | 46-41 | Shenzhen Leopards B | B | -3 | 171 | |||||
| Asian Tournament | Philippine Ace | 108-105 | 43-44 | Qingdao Eagles II | T | 3 | 213 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok