The Asian Tournament
DM Hanoi Bulls
84
Hết
(40-71,44-57)128
Guangzhou Loong Lions B
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| DM Hanoi Bulls | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Guangzhou Loong Lions B | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| DM Hanoi Bulls | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 103-76 | 51-35 | DM Hanoi Bulls | B | 27 | 179 | |||||
Thành tích gần đây
| DM Hanoi Bulls | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Tournament | Macau Black Bears TAT | 116-62 | 53-33 | DM Hanoi Bulls | B | 54 | 178 | |||||
| Asian Tournament | DM Hanoi Bulls | 73-98 | 39-55 | Macau Black Bears TAT | B | -25 | 171 | |||||
| Asian Tournament | DM Hanoi Bulls | 75-90 | 24-54 | Vanta Black Dragons | B | -15 | 165 | |||||
| Asian Tournament | Toronto Express | 138-60 | 68-28 | DM Hanoi Bulls | B | 78 | 198 | |||||
| Asian Tournament | DM Hanoi Bulls | 85-125 | 34-58 | Philippine Ace | B | -40 | 210 | |||||
| Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 103-76 | 51-35 | DM Hanoi Bulls | B | 27 | 179 | |||||
| Guangzhou Loong Lions B | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 74-79 | 32-42 | Vanta Black Dragons | B | -5 | 153 | |||||
| Asian Tournament | Toronto Express | 114-85 | 61-48 | Guangzhou Loong Lions B | B | 29 | 199 | |||||
| Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 115-125 | 61-61 | Philippine Ace | B | -10 | 240 | |||||
| Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 94-89 | 39-50 | Vanta Black Dragons | T | 5 | 183 | |||||
| Asian Tournament | Macau Black Bears | 86-81 | 48-40 | Guangzhou Loong Lions B | B | 5 | 167 | |||||
| Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 103-76 | 51-35 | DM Hanoi Bulls | T | 27 | 179 | |||||
| Asian Tournament | Philippine Ace | 101-97 | 40-49 | Guangzhou Loong Lions B | B | 4 | 198 | |||||
| Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 84-68 | 48-38 | Billion Stars | T | 16 | 152 | |||||
| Asian Tournament | Sichuan Blue Whales B | 67-84 | 29-34 | Guangzhou Loong Lions B | T | -17 | 151 | |||||
| Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 52-93 | 28-49 | Vanta Black Dragons | B | -41 | 145 | |||||
| Asian Tournament | Naic Aces | 105-89 | 47-44 | Guangzhou Loong Lions B | B | 16 | 194 | |||||
| Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 54-98 | 26-47 | Shenzhen Leopards B | B | -44 | 152 | |||||
| Asian Tournament | Taiwan Beer | 97-39 | 47-20 | Guangzhou Loong Lions B | B | 58 | 136 | |||||
| Asian Tournament | Macau Black Bears TAT | 105-78 | 55-34 | Guangzhou Loong Lions B | B | 27 | 183 | |||||
| Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 89-95 | 46-54 | Macau Black Bears TAT | B | -6 | 184 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok