Costa Rica LDD U24
Super Cable U24
41
Hết
(24-44,17-35)79
Gold Academies LDD U24
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Super Cable U24 | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Gold Academies LDD U24 | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Super Cable U24 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Super Cable U24 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa Rica LDD U24 | Universidad de Costa Rica LDD U24 | 58-69 | 31-34 | Super Cable U24 | T | -11 | 127 | |||||
| Costa Rica LDD U24 | Super Cable U24 | 62-70 | 25-46 | Universidad de Costa Rica LDD U24 | B | -8 | 132 | |||||
| Costa Rica LDD U24 | Escazu Escoba LDD U24 | 94-65 | 48-37 | Super Cable U24 | B | 29 | 159 | |||||
| Costa Rica LDD U24 | Super Cable U24 | 66-62 | 31-33 | MTS-ARBA LDD U24 | T | 4 | 128 | |||||
| Costa Rica LDD U24 | Asoheba Heredia LDD U24 | 72-63 | 36-33 | Super Cable U24 | B | 9 | 135 | |||||
| Costa Rica LDD U24 | San Pablo Heredia U24 | 52-61 | 28-35 | Super Cable U24 | T | -9 | 113 | |||||
| Costa Rica LDD U24 | Colegio de Abogados LDD U24 | 84-65 | 38-36 | Super Cable U24 | B | 19 | 149 | |||||
| Gold Academies LDD U24 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa Rica LDD U24 | Escazu Escoba LDD U24 | 89-56 | 48-26 | Gold Academies LDD U24 | B | 33 | 145 | |||||
| Costa Rica LDD U24 | Gold Academies LDD U24 | 88-33 | 40-21 | MTS-ARBA LDD U24 | T | 55 | 121 | |||||
| Costa Rica LDD U24 | MTS-ARBA LDD U24 | 60-89 | 43-58 | Gold Academies LDD U24 | T | -29 | 149 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok