Kazakhstan Higher League
Barsy
101
Hết
(50-30,51-31)61
Tobol Kostanay II
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Barsy | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 4 | 0 | 94.5 | 69 | 25.5 | 1 | 100.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 118 | 59 | 59 | 2 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 3 | 0 | 86.7 | 72.3 | 14.4 | 1 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 4 | 0 | 94.5 | 69 | 25.5 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 8 | 5 | 3 | 46.2 | 37.9 | 8.3 | 62.5% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 50 | 31 | 19 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 5 | 3 | 2 | 44 | 42 | 2 | 60.0% | ||
| 10 trận gần | 8 | 5 | 3 | 46.2 | 37.9 | 8.3 | 62.5% | ||
| Tobol Kostanay II | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 4 | 0 | 81.5 | 71 | 10.5 | 4 | 100.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 78.5 | 61 | 17.5 | 1 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 84.5 | 81 | 3.5 | 2 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 4 | 0 | 81.5 | 71 | 10.5 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 44 | 40.8 | 3.2 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 44.7 | 39 | 5.7 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 43 | 43.5 | -0.5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 44 | 40.8 | 3.2 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Barsy | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Barsy | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAH L | BC Tulpar Kostanay | 85-97 | 44-51 | Barsy | T | -12 | 182 | |||||
| KAH L | Barsy | 77-54 | 41-23 | BQO Arlans | T | 23 | 131 | |||||
| KAH L | Karaganda | 67-82 | 39-42 | Barsy | T | -15 | 149 | |||||
| KAH L | Barsy | 74-70 | 37-38 | Astana Tigers-KazATU | T | 4 | 144 | |||||
| KAH L | Almaty Legion 2 | 62-88 | 38-37 | Barsy | T | -26 | 150 | |||||
| KAH L | Almaty Legion 2 | 71-80 | 32-45 | Barsy | T | -9 | 151 | |||||
| KAH L | Almaty Legion 2 | 84-92 | 57-45 | Barsy | T | -8 | 176 | |||||
| KAH L | Barsy | 118-59 | 72-32 | BQO Arlans | T | 59 | 177 | |||||
| KAH L | Barsy | 72-82 | 33-42 | Turan | B | -10 | 154 | |||||
| KAH L | Karaganda | 39-76 | 17-43 | Barsy | T | -37 | 115 | |||||
| KAH L | Barsy | 79-57 | 37-25 | ChelSU Kostanay | T | 22 | 136 | |||||
| KAH L | Turan | 90-65 | 45-34 | Barsy | B | 25 | 155 | |||||
| KAH L | Barsy | 75-74 | 37-34 | Shymkent | T | 1 | 149 | |||||
| KAH L | Barsy | 85-34 | 48-15 | Champ1on Almaty | T | 51 | 119 | |||||
| KAH L | Karaganda | 39-114 | 24-50 | Barsy | T | -75 | 153 | |||||
| Tobol Kostanay II | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAH L | Tobol Kostanay II | 71-90 | 42-48 | Astana Tigers-KazATU | B | -19 | 161 | |||||
| KAH L | Karaganda | 77-81 | 41-39 | Tobol Kostanay II | T | -4 | 158 | |||||
| KAH L | Tobol Kostanay II | 77-55 | 42-26 | BC Pavlodar Region | T | 22 | 132 | |||||
| KAH L | Karaganda | 85-88 | 46-47 | Tobol Kostanay II | T | -3 | 173 | |||||
| KAH L | Tobol Kostanay II | 80-67 | 50-43 | BC Pavlodar Region | T | 13 | 147 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok