Malaysia MPL D-League
KL Titans
50
H2
36
Selangor
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| KL Titans | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Selangor | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| KL Titans | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| KL Titans | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malaysia MPL DL | Sunrise Youngsters MPL-D | 95-98 | 55-56 | KL Titans | T | -3 | 193 | |||||
| Malaysia MPL DL | KL Titans | 89-91 | 51-55 | NS Matrix | B | -2 | 180 | |||||
| Selangor | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malaysia MPL DL | NS Matrix | 85-71 | 45-35 | Selangor | B | 14 | 156 | |||||
| MA Cup | Selangor | 74-73 | 41-47 | ATM | T | 1 | 147 | |||||
| MA Cup | Selangor | 66-78 | 35-43 | Pahang | B | -12 | 144 | |||||
| MA Cup | Perak | 130-54 | 72-26 | Selangor | B | 76 | 184 | |||||
| MA Cup | Selangor | 42-114 | 24-63 | Negeri Sembilan | B | -72 | 156 | |||||
| MA Cup | PDRM | 113-69 | 60-29 | Selangor | B | 44 | 182 | |||||
| Malaysia MABA Cup | Johor Southern Tiger BC | 115-51 | 55-31 | Selangor | B | 64 | 166 | |||||
| FC | KL Hornbills | 82-51 | 45-27 | Selangor | B | 31 | 133 | |||||
| FC | Johor Southern Tiger BC | 88-42 | 49-24 | Selangor | B | 46 | 130 | |||||
| FC | NS Matrix | 103-64 | 56-25 | Selangor | B | 39 | 167 | |||||
| FC | Selangor | 39-116 | 23-52 | KL Inferno Bats | B | -77 | 155 | |||||
| Malaysia MABA Cup | Selangor | 96-56 | 51-27 | Sabah | T | 40 | 152 | |||||
| Malaysia MABA Cup | Negeri Sembilan | 78-57 | 53-19 | Selangor | B | 21 | 135 | |||||
| Malaysia MABA Cup | Terengganu | 19-117 | 2-59 | Selangor | T | -98 | 136 | |||||
| Malaysia MABA Cup | Selangor | 99-47 | 42-24 | Putrajaya BA | T | 52 | 146 | |||||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok