National Committee Association America W
St. Peter's (W)
46
Hết
(23-43,23-35)78
Miami Florida (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| St. Peter's (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 0 | 4 | 43.5 | 61.2 | -17.7 | 324 | 0.0% | |
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 40.5 | 65.5 | -25 | 324 | 0.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 46.5 | 57 | -10.5 | 324 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 0 | 4 | 43.5 | 61.2 | -17.7 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 2 | 1 | 17.8 | 20 | -2.2 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 0 | 1 | 8 | 17 | -9 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 27.5 | 23 | 4.5 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 2 | 1 | 17.8 | 20 | -2.2 | 50.0% | ||
| Miami Florida (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 12 | 5 | 7 | 68 | 67.3 | 0.7 | 183 | 41.7% | |
| Sân nhà | 7 | 2 | 5 | 68 | 69 | -1 | 135 | 28.6% | |
| Sân Khách | 5 | 3 | 2 | 68 | 65 | 3 | 86 | 60.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 68.1 | 70.3 | -2.2 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 12 | 4 | 8 | 28.3 | 31.9 | -3.6 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 7 | 3 | 4 | 31.6 | 32.6 | -1 | 42.9% | ||
| Sân Khách | 5 | 1 | 4 | 23.8 | 31 | -7.2 | 20.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 27.9 | 32.3 | -4.4 | 30.0% | ||
Thành tích đối đầu
| St. Peter's (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| St. Peter's (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Sacred Heart (W) | 47-34 | 17-19 | St. Peter's (W) | B | 13 | 81 | |||||
| WNCAA | Merrimack (W) | 67-59 | 29-36 | St. Peter's (W) | B | 8 | 126 | |||||
| WNCAA | St. Peter's (W) | 38-66 | 16-34 | Monmouth (W) | B | -28 | 104 | |||||
| WNCAA | St. Peter's (W) | 43-65 | 0-0 | Army (W) | B | -22 | 108 | |||||
| WNCAA | St. Peter's (W) | 40-42 | 18-22 | Iona (W) | B | -2 | 82 | |||||
| Miami Florida (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Florida Atlantic (W) | 48-75 | 25-36 | Miami Florida (W) | T | -27 | 123 | |||||
| WNCAA | Wisconsin (W) | 72-65 | 23-15 | Miami Florida (W) | B | 7 | 137 | |||||
| WNCAA | Georgia Southern (W) | 56-82 | 28-30 | Miami Florida (W) | T | -26 | 138 | |||||
| WNCAA | Notre Dame (W) | 69-54 | 37-23 | Miami Florida (W) | B | 15 | 123 | |||||
| WNCAA | Miami Florida (W) | 83-76 | 37-39 | Stanford (W) | T | 7 | 159 | |||||
| WNCAA | Miami Florida (W) | 58-74 | 23-39 | Duke (W) | B | -16 | 132 | |||||
| WNCAA | Miami Florida (W) | 68-77 | 35-33 | Louisville (W) | B | -9 | 145 | |||||
| WNCAA | West Virginia Tech W | 67-75 | 33-19 | Miami Florida (W) | T | -8 | 142 | |||||
| WNCAA | Wake Forest (W) | 61-64 | 34-32 | Miami Florida (W) | T | -3 | 125 | |||||
| WNCAA | Miami Florida (W) | 48-64 | 23-26 | Kentucky (W) | B | -16 | 112 | |||||
| WNCAA | Miami Florida (W) | 84-87 | 42-31 | Oklahoma State (W) | B | -3 | 171 | |||||
| WNCAA | Miami Florida (W) | 61-64 | 28-36 | Iowa (W) | B | -3 | 125 | |||||
| WNCAA | Miami Florida (W) | 74-41 | 33-24 | Bethune Cookman (W) | T | 33 | 115 | |||||
| WNCAA | Miami Florida (W) | 42-82 | 13-38 | Notre Dame (W) | B | -40 | 124 | |||||
| WNCAA | Miami Florida (W) | 82-83 | 45-49 | Florida State (W) | B | -1 | 165 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok