National Committee Association America W
Holy Cross (W)
77
Hết
(33-28,44-36)64
Brown (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Holy Cross (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 4 | 2 | 61 | 63.5 | -2.5 | 53 | 66.7% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 66.5 | 45.5 | 21 | 138 | 100.0% | |
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 58.2 | 72.5 | -14.3 | 119 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 4 | 2 | 61 | 63.5 | -2.5 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 4 | 2 | 28.5 | 29.5 | -1 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 34 | 22 | 12 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 25.8 | 33.2 | -7.4 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 4 | 2 | 28.5 | 29.5 | -1 | 66.7% | ||
| Brown (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 1 | 5 | 55.7 | 66.7 | -11 | 287 | 16.7% | |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 49 | 58 | -9 | 299 | 0.0% | |
| Sân Khách | 5 | 1 | 4 | 57 | 68.4 | -11.4 | 239 | 20.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 1 | 5 | 55.7 | 66.7 | -11 | 16.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 2 | 3 | 26.5 | 31 | -4.5 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 20 | 24 | -4 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 5 | 2 | 2 | 27.8 | 32.4 | -4.6 | 40.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 2 | 3 | 26.5 | 31 | -4.5 | 33.3% | ||
Thành tích đối đầu
| Holy Cross (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Holy Cross (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Michigan (W) | 83-48 | 43-22 | Holy Cross (W) | B | 35 | 131 | |||||
| WNCAA | Lehigh (W) | 70-77 | 27-32 | Holy Cross (W) | T | -7 | 147 | |||||
| WNCAA | Holy Cross (W) | 61-55 | 32-26 | Army (W) | T | 6 | 116 | |||||
| WNCAA | Holy Cross (W) | 72-36 | 36-18 | Colgate (W) | T | 36 | 108 | |||||
| WNCAA | Boston U (W) | 46-60 | 18-33 | Holy Cross (W) | T | -14 | 106 | |||||
| WNCAA | Duke (W) | 91-48 | 45-16 | Holy Cross (W) | B | 43 | 139 | |||||
| WNCAA | Lehigh (W) | 65-44 | 28-21 | Holy Cross (W) | B | 21 | 109 | |||||
| WNCAA | Navy (W) | 52-66 | 18-29 | Holy Cross (W) | T | -14 | 118 | |||||
| WNCAA | Boston U (W) | 52-49 | 21-25 | Holy Cross (W) | B | 3 | 101 | |||||
| WNCAA | Army (W) | 52-61 | 22-20 | Holy Cross (W) | T | -9 | 113 | |||||
| WNCAA | Holy Cross (W) | 66-49 | 39-19 | Marist (W) | T | 17 | 115 | |||||
| WNCAA | Connecticut (W) | 88-52 | 33-27 | Holy Cross (W) | B | 36 | 140 | |||||
| Brown (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Princeton (W) | 65-51 | 36-14 | Brown (W) | B | 14 | 116 | |||||
| WNCAA | Princeton (W) | 69-37 | 31-18 | Brown (W) | B | 32 | 106 | |||||
| WNCAA | Brown (W) | 49-58 | 20-24 | Princeton (W) | B | -9 | 107 | |||||
| WNCAA | Yale (W) | 72-88 | 41-41 | Brown (W) | T | -16 | 160 | |||||
| WNCAA | George Washington (W) | 53-48 | 19-29 | Brown (W) | B | 5 | 101 | |||||
| WNCAA | Belmont (W) | 83-61 | 35-37 | Brown (W) | B | 22 | 144 | |||||
| WNCAA | Columbia (W) | 70-44 | 26-17 | Brown (W) | B | 26 | 114 | |||||
| WNCAA | TCU (W) | 79-47 | 34-25 | Brown (W) | B | 32 | 126 | |||||
| WNCAA | Brown (W) | 53-50 | 31-22 | Bryant (W) | T | 3 | 103 | |||||
| WNCAA | Indiana W | 82-60 | 39-21 | Brown (W) | B | 22 | 142 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok