National Committee Association America W
UNC Wilmington (W)
48
Hết
(20-39,28-26)65
Wake Forest (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| UNC Wilmington (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 9 | 4 | 5 | 59.3 | 63.6 | -4.3 | 165 | 44.4% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 68.3 | 62 | 6.3 | 143 | 66.7% | |
| Sân Khách | 6 | 2 | 4 | 54.8 | 64.3 | -9.5 | 124 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 9 | 4 | 5 | 59.3 | 63.6 | -4.3 | 44.4% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 9 | 1 | 7 | 22.1 | 27.9 | -5.8 | 11.1% | ||
| Sân nhà | 3 | 0 | 2 | 17.7 | 22 | -4.3 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 6 | 1 | 5 | 24.3 | 30.8 | -6.5 | 16.7% | ||
| 10 trận gần | 9 | 1 | 7 | 22.1 | 27.9 | -5.8 | 11.1% | ||
| Wake Forest (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 13 | 5 | 8 | 61.7 | 63.8 | -2.1 | 205 | 38.5% | |
| Sân nhà | 5 | 2 | 3 | 69.6 | 61.4 | 8.2 | 136 | 40.0% | |
| Sân Khách | 8 | 3 | 5 | 56.8 | 65.4 | -8.6 | 87 | 37.5% | |
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 58.7 | 69.1 | -10.4 | 20.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 13 | 4 | 7 | 26.3 | 31.8 | -5.5 | 30.8% | ||
| Sân nhà | 5 | 3 | 2 | 32 | 30.6 | 1.4 | 60.0% | ||
| Sân Khách | 8 | 1 | 5 | 22.8 | 32.5 | -9.7 | 12.5% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 7 | 24 | 34.8 | -10.8 | 20.0% | ||
Thành tích đối đầu
| UNC Wilmington (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| UNC Wilmington (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | UNC Wilmington (W) | 82-48 | 48-22 | NC Central (W) | T | 34 | 130 | |||||
| WNCAA | Monmouth (W) | 72-61 | 31-29 | UNC Wilmington (W) | B | 11 | 133 | |||||
| WNCAA | Northeastern (W) | 50-51 | 29-24 | UNC Wilmington (W) | T | -1 | 101 | |||||
| WNCAA | Stony Brook (W) | 60-55 | 28-21 | UNC Wilmington (W) | B | 5 | 115 | |||||
| WNCAA | UNC Wilmington (W) | 69-64 | 30-38 | North Carolina A&T (W) | T | 5 | 133 | |||||
| WNCAA | UNC Wilmington (W) | 61-67 | 23-28 | Campbell (W) | B | -6 | 128 | |||||
| WNCAA | Monmouth (W) | 52-50 | 25-19 | UNC Wilmington (W) | B | 2 | 102 | |||||
| WNCAA | North Carolina (W) | 84-34 | 47-18 | UNC Wilmington (W) | B | 50 | 118 | |||||
| WNCAA | UNC Wilmington (W) | 75-55 | 0-0 | Presbyterian (W) | T | 20 | 130 | |||||
| WNCAA | NC Central (W) | 68-78 | 25-35 | UNC Wilmington (W) | T | -10 | 146 | |||||
| WNCAA | Delaware (W) | 71-55 | 27-23 | UNC Wilmington (W) | B | 16 | 126 | |||||
| WNCAA | UNC Wilmington (W) | 64-67 | 35-25 | North Carolina A&T (W) | B | -3 | 131 | |||||
| WNCAA | UNC Wilmington (W) | 56-70 | 29-47 | Elon (W) | B | -14 | 126 | |||||
| WNCAA | Delaware (W) | 72-67 | 30-39 | UNC Wilmington (W) | B | 5 | 139 | |||||
| WNCAA | UNC Wilmington (W) | 70-67 | 37-39 | Hofstra (W) | T | 3 | 137 | |||||
| Wake Forest (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Maryland Eastern Shore (W) | 59-48 | 27-22 | Wake Forest (W) | B | 11 | 107 | |||||
| WNCAA | Wake Forest (W) | 52-75 | 21-32 | California (W) | B | -23 | 127 | |||||
| WNCAA | Louisville (W) | 86-67 | 43-18 | Wake Forest (W) | B | 19 | 153 | |||||
| WNCAA | North Carolina A&T (W) | 84-56 | 39-29 | Wake Forest (W) | B | 28 | 140 | |||||
| WNCAA | Duke (W) | 80-44 | 42-10 | Wake Forest (W) | B | 36 | 124 | |||||
| WNCAA | Stanford (W) | 55-43 | 24-13 | Wake Forest (W) | B | 12 | 98 | |||||
| WNCAA | Pittsburgh (W) | 55-74 | 35-35 | Wake Forest (W) | T | -19 | 129 | |||||
| WNCAA | Wake Forest (W) | 78-66 | 35-32 | Gardner Webb (W) | T | 12 | 144 | |||||
| WNCAA | Wake Forest (W) | 61-64 | 34-32 | Miami Florida (W) | B | -3 | 125 | |||||
| WNCAA | Wake Forest (W) | 64-67 | 23-42 | William & Mary (W) | B | -3 | 131 | |||||
| WNCAA | Illinois State (W) | 44-57 | 25-30 | Wake Forest (W) | T | -13 | 101 | |||||
| WNCAA | Central Florida (W) | 60-65 | 25-25 | Wake Forest (W) | T | -5 | 125 | |||||
| WNCAA | Wake Forest (W) | 93-35 | 47-15 | Morgan State (W) | T | 58 | 128 | |||||
| WNCAA | NC State (W) | 78-57 | 48-24 | Wake Forest (W) | B | 21 | 135 | |||||
| WNCAA | Georgia Tech (W) | 73-62 | 37-28 | Wake Forest (W) | B | 11 | 135 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok