Finland Div.1 Women
Team Lemkem (W)
85
Hết
(46-37,39-29)66
Peli-Karhut II (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Team Lemkem (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 66.4 | 65 | 1.4 | 5 | 80.0% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 61 | 66.5 | -5.5 | 13 | 50.0% | |
| Sân Khách | 3 | 3 | 0 | 70 | 64 | 6 | 3 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 66.4 | 65 | 1.4 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 35.4 | 31 | 4.4 | 80.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 31 | 34 | -3 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 3 | 0 | 38.3 | 29 | 9.3 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 35.4 | 31 | 4.4 | 80.0% | ||
| Peli-Karhut II (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 66.8 | 75 | -8.2 | 13 | 50.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 72 | 64.5 | 7.5 | 8 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 61.5 | 85.5 | -24 | 14 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 66.8 | 75 | -8.2 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 1 | 3 | 33.8 | 36.5 | -2.7 | 25.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 38.5 | 30 | 8.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 29 | 43 | -14 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 1 | 3 | 33.8 | 36.5 | -2.7 | 25.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Team Lemkem (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | Team Lemkem (W) | 56-82 | 31-47 | Peli-Karhut II (W) | B | -26 | 138 | |||||
| Finland Div.1 Women | Peli-Karhut II (W) | 56-76 | 32-46 | Team Lemkem (W) | T | -20 | 132 | |||||
Thành tích gần đây
| Team Lemkem (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | TikS (W) | 66-70 | 34-37 | Team Lemkem (W) | T | -4 | 136 | |||||
| Finland Div.1 Women | Team Lemkem (W) | 59-71 | 29-39 | Kouvot (W) | B | -12 | 130 | |||||
| Finland Div.1 Women | Salon Vilpas (W) | 58-70 | 24-36 | Team Lemkem (W) | T | -12 | 128 | |||||
| Finland Div.1 Women | Team Lemkem (W) | 63-62 | 33-29 | Nữ Lappeenranta | T | 1 | 125 | |||||
| Finland Div.1 Women | Hyvinkaan Ponteva (W) | 68-70 | 29-42 | Team Lemkem (W) | T | -2 | 138 | |||||
| Finland Div.1 Women | Nữ Lappeenranta | 68-65 | 34-32 | Team Lemkem (W) | B | 3 | 133 | |||||
| Finland Div.1 Women | Salon Vilpas (W) | 57-77 | 28-30 | Team Lemkem (W) | T | -20 | 134 | |||||
| Finland Div.1 Women | Team Lemkem (W) | 78-70 | 38-40 | Hyvinkaan Ponteva (W) | T | 8 | 148 | |||||
| Finland Div.1 Women | Team Lemkem (W) | 84-53 | 48-19 | Jyvaskyla BA (W) | T | 31 | 137 | |||||
| Finland Div.1 Women | Team Lemkem (W) | 73-66 | 32-26 | Pyrinto Akatemia (W) | T | 7 | 139 | |||||
| Finland Div.1 Women | Espoo Basket Team 2 (W) | 92-48 | 54-27 | Team Lemkem (W) | B | 44 | 140 | |||||
| Finland Div.1 Women | Team Lemkem (W) | 58-72 | 29-41 | Aanekosken Huima (W) | B | -14 | 130 | |||||
| Finland Div.1 Women | Feniks (W) | 58-44 | 0-0 | Team Lemkem (W) | B | 14 | 102 | |||||
| Finland Div.1 Women | Jyvaskyla BA (W) | 55-61 | 0-0 | Team Lemkem (W) | T | -6 | 116 | |||||
| Finland Div.1 Women | Team Lemkem (W) | 66-59 | 29-27 | Puhuttaret (W) | T | 7 | 125 | |||||
| Peli-Karhut II (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | Peli-Karhut II (W) | 70-66 | 33-37 | Nữ Lappeenranta | T | 4 | 136 | |||||
| Finland Div.1 Women | BC Nokia II (W) | 88-47 | 43-24 | Peli-Karhut II (W) | B | 41 | 135 | |||||
| Finland Div.1 Women | Jyvaskyla BA (W) | 83-76 | 43-34 | Peli-Karhut II (W) | B | 7 | 159 | |||||
| Finland Div.1 Women | Peli-Karhut II (W) | 74-63 | 44-23 | TikS (W) | T | 11 | 137 | |||||
| Finland Div.1 Women | Peli-Karhut II (W) | 63-75 | 24-34 | Tapiolan Honka 2 (W) | B | -12 | 138 | |||||
| Finland Div.1 Women | HNMKY (W) | 71-33 | 37-14 | Peli-Karhut II (W) | B | 38 | 104 | |||||
| Finland Div.1 Women | Peli-Karhut II (W) | 53-80 | 23-36 | Leppavaaran Pyrinto (W) | B | -27 | 133 | |||||
| Finland Div.1 Women | Feniks (W) | 56-36 | 25-20 | Peli-Karhut II (W) | B | 20 | 92 | |||||
| Finland Div.1 Women | Aanekosken Huima (W) | 67-61 | 0-0 | Peli-Karhut II (W) | B | 6 | 128 | |||||
| Finland Div.1 Women | Peli-Karhut II (W) | 61-81 | 33-39 | Tapiolan Honka 2 (W) | B | -20 | 142 | |||||
| Finland Div.1 Women | Puhuttaret (W) | 65-51 | 28-31 | Peli-Karhut II (W) | B | 14 | 116 | |||||
| Finland Div.1 Women | Nữ Lappeenranta | 42-66 | 18-35 | Peli-Karhut II (W) | T | -24 | 108 | |||||
| Finland Div.1 Women | Peli-Karhut II (W) | 60-63 | 28-39 | Pantterit (W) | B | -3 | 123 | |||||
| Finland Div.1 Women | Pyrinto Akatemia (W) | 56-55 | 23-29 | Peli-Karhut II (W) | B | 1 | 111 | |||||
| Finland Div.1 Women | Peli-Karhut II (W) | 49-95 | 23-39 | HNMKY (W) | B | -46 | 144 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | Chủ | Kouvot (W) | 3 Ngày | |
| Finland Div.1 Women | Chủ | Nữ Lappeenranta | 5 Ngày | |
| Finland Div.1 Women | Chủ | BC Nokia II (W) | 6 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | Chủ | Kataja Basket (W) | 2 Ngày | |
| Finland Div.1 Women | Chủ | Feniks (W) | 7 Ngày | |
| Finland Div.1 Women | Khách | Kouvot (W) | 11 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok