Algeria Super Division
US Setif
VS
USM Blida
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| US Setif | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 14 | 7 | 7 | 68.1 | 68 | 0.1 | 16 | 50.0% | |
| Sân nhà | 9 | 5 | 4 | 70.1 | 67.7 | 2.4 | 7 | 55.6% | |
| Sân Khách | 5 | 2 | 3 | 64.4 | 68.6 | -4.2 | 13 | 40.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 68.5 | 67.5 | 1 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 24 | 13 | 11 | 35 | 34.8 | 0.2 | 54.2% | ||
| Sân nhà | 13 | 8 | 5 | 36.8 | 35.2 | 1.6 | 61.5% | ||
| Sân Khách | 11 | 5 | 6 | 32.8 | 34.4 | -1.6 | 45.5% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 34 | 35 | -1 | 60.0% | ||
| USM Blida | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 12 | 8 | 4 | 62.7 | 60.9 | 1.8 | 6 | 66.7% | |
| Sân nhà | 6 | 5 | 1 | 65.2 | 60.2 | 5 | 5 | 83.3% | |
| Sân Khách | 6 | 3 | 3 | 60.2 | 61.7 | -1.5 | 4 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 60.7 | 58.8 | 1.9 | 70.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 22 | 11 | 9 | 34 | 33.2 | 0.8 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 11 | 7 | 2 | 36.5 | 32.2 | 4.3 | 63.6% | ||
| Sân Khách | 11 | 4 | 7 | 31.5 | 34.2 | -2.7 | 36.4% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 4 | 34.8 | 33.7 | 1.1 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| US Setif | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria Super Divisi | US Setif | 54-56 | 38-34 | USM Blida | B | -2 | 110 | |||||
| Algeria Super Divisi | USM Blida | 71-62 | 46-29 | US Setif | B | 9 | 133 | |||||
| Algeria Super Divisi | USM Blida | 59-53 | 27-29 | US Setif | B | 6 | 112 | |||||
| Algeria Super Divisi | US Setif | 55-51 | 23-25 | USM Blida | T | 4 | 106 | |||||
Thành tích gần đây
| US Setif | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria Super Divisi | MC Alger | 89-68 | 53-34 | US Setif | B | 21 | 157 | |||||
| Algeria Super Divisi | CR Beni Saf | 71-70 | 25-26 | US Setif | B | 1 | 141 | |||||
| Algeria Super Divisi | US Setif | 116-114 | 41-38 | CRB Dar Beida | T | 2 | 230 | |||||
| Algeria Super Divisi | PS El Eulma | 65-74 | 32-49 | US Setif | T | -9 | 139 | |||||
| Algeria Super Divisi | US Setif | 70-63 | 36-27 | CS Tlemcen | T | 7 | 133 | |||||
| Algeria Super Divisi | CSCD Kassantina | 59-64 | 18-31 | US Setif | T | -5 | 123 | |||||
| Algeria Super Divisi | US Setif | 53-62 | 23-34 | NB Staoueli | B | -9 | 115 | |||||
| Algeria Super Divisi | NA Hussein Dey | 53-69 | 32-39 | US Setif | T | -16 | 122 | |||||
| Algeria Super Divisi | US Setif | 74-90 | 35-43 | Rouiba CB | B | -16 | 164 | |||||
| Algeria Super Divisi | USM Alger | 87-59 | 48-26 | US Setif | B | 28 | 146 | |||||
| Algeria Super Divisi | US Setif | 68-73 | 40-36 | NA Hussein Dey | B | -5 | 141 | |||||
| Algeria Super Divisi | US Setif | 68-61 | 34-39 | TRA Draria | T | 7 | 129 | |||||
| Algeria Super Divisi | US Setif | 68-73 | 40-36 | NA Hussein Dey | B | -5 | 141 | |||||
| Algeria Super Divisi | US Setif | 70-64 | 32-27 | MOC Ouled Chebel | T | 6 | 134 | |||||
| Algeria Super Divisi | CSCD Kassantina | 69-79 | 36-46 | US Setif | T | -10 | 148 | |||||
| USM Blida | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria Super Divisi | USM Blida | 74-67 | 36-39 | CR Beni Saf | T | 7 | 141 | |||||
| Algeria Super Divisi | CRB Dar Beida | 74-77 | 38-47 | USM Blida | T | -3 | 151 | |||||
| Algeria Super Divisi | USM Blida | 80-54 | 39-21 | Widad el Eulma | T | 26 | 134 | |||||
| Algeria Super Divisi | CS Tlemcen | 68-54 | 36-21 | USM Blida | B | 14 | 122 | |||||
| Algeria Super Divisi | USM Blida | 75-55 | 34-34 | CSCD Kassantina | T | 20 | 130 | |||||
| Algeria Super Divisi | NB Staoueli | 68-66 | 32-29 | USM Blida | B | 2 | 134 | |||||
| Algeria Super Divisi | USM Blida | 94-82 | 48-41 | NA Hussein Dey | T | 12 | 176 | |||||
| Algeria Super Divisi | Rouiba CB | 50-62 | 22-29 | USM Blida | T | -12 | 112 | |||||
| Algeria Super Divisi | WO Boufarik | 82-62 | 44-34 | USM Blida | B | 20 | 144 | |||||
| Algeria Super Divisi | USM Blida | 59-57 | 31-30 | USM Alger | T | 2 | 116 | |||||
| Algeria Super Divisi | USM Blida | 58-61 | 32-31 | USM Alger | B | -3 | 119 | |||||
| Algeria Super Divisi | USM Alger | 72-62 | 33-39 | USM Blida | B | 10 | 134 | |||||
| Algeria Super Divisi | USM Blida | 72-71 | 40-40 | WO Boufarik | T | 1 | 143 | |||||
| Algeria Super Divisi | Rouiba CB | 42-53 | 22-15 | USM Blida | T | -11 | 95 | |||||
| Algeria Cup | CS Tlemcen | 66-46 | 40-31 | USM Blida | B | 20 | 112 | |||||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok