National Committee Association America
Coppin State
54
Hết
(34-32,20-24)56
Bradley
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Coppin State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 32.3 | 38 | -5.7 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 47 | 23 | 24 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 25 | 45.5 | -20.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 32.3 | 38 | -5.7 | 33.3% | ||
| Bradley | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 25.3 | 26 | -0.7 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 28 | 24 | 4 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 20 | 30 | -10 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 25.3 | 26 | -0.7 | 33.3% | ||
Thành tích đối đầu
| Coppin State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Coppin State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Coppin State | 90-53 | 47-23 | Cheyney | T | 37 | 143 | |||||
| NCAA | George Mason | 68-51 | 46-23 | Coppin State | B | 17 | T | 119 | 140.5 | X | ||
| NCAA | Virginia Tech | 88-54 | 45-27 | Coppin State | B | 34 | B | 142 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Morgan State | 70-66 | 34-32 | Coppin State | B | 4 | T | 136 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Howard Bison | 90-70 | 46-29 | Coppin State | B | 20 | B | 160 | 137 | T | ||
| NCAA | Coppin State | 69-75 | 29-42 | Norfolk State | B | -6 | T | 144 | 141 | T | ||
| NCAA | Coppin State | 71-65 | 33-25 | Maryland-Eastern Shore | T | 6 | T | 136 | 127 | T | ||
| NCAA | South Carolina State | 57-59 | 28-22 | Coppin State | T | -2 | T | 116 | 143.5 | X | ||
| NCAA | North Carolina Central | 56-58 | 33-27 | Coppin State | T | -2 | T | 114 | 144 | X | ||
| NCAA | Coppin State | 65-47 | 26-23 | Delaware State | T | 18 | T | 112 | 134.5 | X | ||
| NCAA | Coppin State | 53-72 | 24-31 | Howard Bison | B | -19 | B | 125 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Coppin State | 80-89 | 32-45 | Morgan State | B | -9 | B | 169 | 155.5 | T | ||
| NCAA | Norfolk State | 103-76 | 49-36 | Coppin State | B | 27 | B | 179 | 143.5 | T | ||
| NCAA | Maryland-Eastern Shore | 70-67 | 28-32 | Coppin State | B | 3 | T | 137 | 136 | T | ||
| NCAA | Coppin State | 72-74 | 23-28 | South Carolina State | B | -2 | B | 146 | 144 | T | ||
| Bradley | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Davidson | 62-45 | 30-20 | Bradley | B | 17 | B | 107 | 139 | X | ||
| NCAA | Bradley | 52-63 | 19-29 | Pacific | B | -11 | B | 115 | 144 | X | ||
| NCAA | Bradley | 85-41 | 37-19 | Monmouth (IL) | T | 44 | 126 | |||||
| NCAA | Bradley | 66-80 | 30-47 | Dayton | B | -14 | B | 146 | 143 | T | ||
| NCAA | Bradley | 69-73 | 32-45 | Northern Iowa | B | -4 | T | 142 | 127 | T | ||
| NCAA | Bradley | 90-84 | 31-31 | Valparaiso | T | 6 | T | 174 | 134 | T | ||
| NCAA | Bradley | 87-78 | 36-35 | Murray State | T | 9 | T | 165 | 158.5 | T | ||
| NCAA | Illinois-Chicago | 93-86 | 39-28 | Bradley | B | 7 | B | 179 | 143 | T | ||
| NCAA | Bradley | 74-60 | 43-31 | Illinois State | T | 14 | T | 134 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Valparaiso | 79-72 | 35-35 | Bradley | B | 7 | B | 151 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Southern Illinois | 60-70 | 28-28 | Bradley | T | -10 | T | 130 | 147 | X | ||
| NCAA | Bradley | 95-84 | 31-33 | Belmont | T | 11 | T | 179 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Northern Iowa | 61-49 | 30-23 | Bradley | B | 12 | B | 110 | 131.5 | X | ||
| NCAA | Bradley | 72-65 | 40-33 | Valparaiso | T | 7 | B | 137 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Drake | 73-87 | 35-41 | Bradley | T | -14 | T | 160 | 151 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | South Florida | 2 Ngày | |
| NCAA | Khách | Georgetown | 9 Ngày | |
| NCAA | Khách | Virginia Commonwealth | 21 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | George Mason | 2 Ngày | |
| NCAA | Khách | Pacific | 9 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Chicago State | 16 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok