National Committee Association America
Kennesaw State
107
Hết
(53-28,54-26)54
La Grange
Bảng xếp hạng
| Kennesaw State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 39.7 | 30 | 9.7 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 39.7 | 30 | 9.7 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 39.7 | 30 | 9.7 | 33.3% | ||
| La Grange | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Kennesaw State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Kennesaw State | 99-56 | 42-37 | La Grange | T | 43 | 155 | |||||
Thành tích gần đây
| Kennesaw State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Kennesaw State | 88-79 | 32-33 | Winthrop | T | 9 | B | 167 | 168.5 | X | ||
| NCAA | Kennesaw State | 71-69 | 29-34 | Austin Peay | T | 2 | B | 140 | 158 | X | ||
| NCAA | Kennesaw State | 116-57 | 58-23 | Midway | T | 59 | 173 | |||||
| NCAA | Gonzaga | 73-64 | 33-27 | Kennesaw State | B | 9 | T | 137 | 154.5 | X | ||
| NCAA | Louisiana Tech | 60-71 | 32-35 | Kennesaw State | T | -11 | T | 131 | 141 | X | ||
| NCAA | Sam Houston St. | 73-79 | 37-31 | Kennesaw State | T | -6 | T | 152 | 162 | X | ||
| NCAA | Western Kentucky | 87-96 | 41-46 | Kennesaw State | T | -9 | T | 183 | 157 | T | ||
| NCAA | New Mexico State | 79-76 | 37-33 | Kennesaw State | B | 3 | H | 155 | 155 | |||
| NCAA | UTEP | 78-71 | 35-25 | Kennesaw State | B | 7 | B | 149 | 149 | |||
| NCAA | Kennesaw State | 90-82 | 50-25 | Delaware | T | 8 | B | 172 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Kennesaw State | 74-65 | 32-29 | Liberty | T | 9 | T | 139 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Kennesaw State | 58-55 | 23-25 | Louisiana Tech | T | 3 | B | 113 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Missouri State | 87-91 | 34-44 | Kennesaw State | T | -4 | T | 178 | 153.5 | T | ||
| NCAA | Kennesaw State | 79-83 | 42-45 | Sam Houston St. | B | -4 | B | 162 | 166 | X | ||
| NCAA | Kennesaw State | 87-90 | 49-45 | Middle Tennessee | B | -3 | B | 177 | 149.5 | T | ||
| La Grange | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Troy | 101-47 | 60-17 | La Grange | B | 54 | 148 | |||||
| NCAA | Mercer | 101-62 | 56-28 | La Grange | B | 39 | 163 | |||||
| NCAA | Troy | 105-60 | 55-34 | La Grange | B | 45 | 165 | |||||
| NCAA | Jacksonville State | 112-48 | 55-20 | La Grange | B | 64 | 160 | |||||
| NCAA | Samford | 128-82 | 61-29 | La Grange | B | 46 | 210 | |||||
| NCAA | Kennesaw State | 99-56 | 42-37 | La Grange | B | 43 | 155 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Alabama | 5 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Southeastern Louisiana | 8 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Eastern Michigan | 12 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok