National Committee Association America
Boston University
100
Hết
(51-40,49-34)74
Johnson and Wales (N.C.)
Bảng xếp hạng
| Boston University | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 33.7 | 37.3 | -3.6 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 46 | 36 | 10 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 27.5 | 38 | -10.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 33.7 | 37.3 | -3.6 | 33.3% | ||
| Johnson and Wales (N.C.) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Boston University | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Boston University | 96-51 | 45-23 | Johnson and Wales (N.C.) | T | 45 | 147 | |||||
Thành tích gần đây
| Boston University | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Northwestern | 72-55 | 39-24 | Boston University | B | 17 | T | 127 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Brown | 67-72 | 37-31 | Boston University | T | -5 | T | 139 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Boston University | 93-85 | 46-36 | Northeastern | T | 8 | T | 178 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Lehigh University | 74-60 | 41-30 | Boston University | B | 14 | B | 134 | 139 | X | ||
| NCAA | Navy | 72-73 | 35-36 | Boston University | T | -1 | T | 145 | 137.5 | T | ||
| NCAA | Boston University | 75-73 | 40-36 | American University | T | 2 | B | 148 | 142 | T | ||
| NCAA | American University | 65-68 | 23-38 | Boston University | T | -3 | T | 133 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Boston University | 78-63 | 38-33 | Holy Cross | T | 15 | T | 141 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Lehigh University | 70-67 | 29-28 | Boston University | B | 3 | B | 137 | 145 | X | ||
| NCAA | Boston University | 85-58 | 36-23 | Colgate | T | 27 | T | 143 | 143 | |||
| NCAA | Boston University | 82-69 | 42-27 | Bucknell | T | 13 | T | 151 | 142 | T | ||
| NCAA | Army | 68-85 | 29-40 | Boston University | T | -17 | T | 153 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Boston University | 78-69 | 37-33 | Loyola-Maryland | T | 9 | T | 147 | 146 | T | ||
| NCAA | Holy Cross | 64-72 | 29-32 | Boston University | T | -8 | T | 136 | 140 | X | ||
| NCAA | Bucknell | 103-97 | 32-28 | Boston University | B | 6 | B | 200 | 140.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Dartmouth | 3 Ngày | |
| NCAA | Khách | Harvard | 12 Ngày | |
| NCAA | Khách | Fordham | 19 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Brown | 13 Ngày | |
| NCAA | Khách | Holy Cross | 26 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok