Finland Division 1B
Tapiolan Honka 2
73
Hết
(35-32,38-47)79
BC Nokia
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Tapiolan Honka 2 | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 24 | 10 | 14 | 77.8 | 88.2 | -10.4 | 7 | 41.7% | |
| Sân nhà | 11 | 7 | 4 | 84.3 | 86.2 | -1.9 | 6 | 63.6% | |
| Sân Khách | 13 | 3 | 10 | 72.4 | 89.9 | -17.5 | 8 | 23.1% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 80.6 | 90.1 | -9.5 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 25 | 11 | 14 | 39.6 | 44.1 | -4.5 | 44.0% | ||
| Sân nhà | 11 | 6 | 5 | 44.1 | 44.4 | -0.3 | 54.6% | ||
| Sân Khách | 14 | 5 | 9 | 36 | 43.9 | -7.9 | 35.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 40.9 | 49.3 | -8.4 | 20.0% | ||
| BC Nokia | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 21 | 7 | 14 | 81.8 | 87 | -5.2 | 10 | 33.3% | |
| Sân nhà | 11 | 4 | 7 | 78.4 | 81.5 | -3.1 | 11 | 36.4% | |
| Sân Khách | 10 | 3 | 7 | 85.5 | 93.1 | -7.6 | 10 | 30.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 94.8 | 91.4 | 3.4 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 25 | 11 | 13 | 40 | 43.7 | -3.7 | 44.0% | ||
| Sân nhà | 13 | 5 | 8 | 40.2 | 43.2 | -3 | 38.5% | ||
| Sân Khách | 12 | 6 | 5 | 39.8 | 44.2 | -4.4 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 42.4 | 41.9 | 0.5 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Tapiolan Honka 2 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD1B | Tapiolan Honka 2 | 88-84 | 40-39 | BC Nokia | T | 4 | 172 | |||||
| FD1B | BC Nokia | 64-70 | 29-37 | Tapiolan Honka 2 | T | -6 | 134 | |||||
Thành tích gần đây
| Tapiolan Honka 2 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD1B | Turun NMKY | 103-100 | 55-42 | Tapiolan Honka 2 | B | 3 | 203 | |||||
| FD1B | Ura Basket | 84-65 | 42-37 | Tapiolan Honka 2 | B | 19 | 149 | |||||
| FD1B | Ura Basket | 84-79 | 50-35 | Tapiolan Honka 2 | B | 5 | 163 | |||||
| FD1B | Tapiolan Honka 2 | 99-91 | 50-53 | Ura Basket | T | 8 | 190 | |||||
| FD1B | Tapiolan Honka 2 | 108-75 | 62-40 | Team Pajulahti | T | 33 | 183 | |||||
| FD1B | PeU-Basket | 87-65 | 47-31 | Tapiolan Honka 2 | B | 22 | 152 | |||||
| FD1B | Tapiolan Honka 2 | 88-84 | 40-39 | BC Nokia | T | 4 | 172 | |||||
| FD1B | PuHu Juniorit | 95-65 | 53-31 | Tapiolan Honka 2 | B | 30 | 160 | |||||
| FD1B | Tapiolan Honka 2 | 86-126 | 43-58 | Ura Basket | B | -40 | 212 | |||||
| FD1B | KTP 2 | 116-70 | 56-38 | Tapiolan Honka 2 | B | 46 | 186 | |||||
| FD1B | Tapiolan Honka 2 | 81-59 | 53-34 | Pyrinto Akatemia B | T | 22 | 140 | |||||
| FD1B | Hyvinkaan Ponteva | 85-61 | 45-36 | Tapiolan Honka 2 | B | 24 | 146 | |||||
| FD1B | Tapiolan Honka 2 | 75-81 | 39-42 | Turun NMKY | B | -6 | 156 | |||||
| FD1B | Tapiolan Honka 2 | 67-100 | 35-50 | Pantterit | B | -33 | 167 | |||||
| FD1B | Kataja Basket Academy | 84-80 | 38-41 | Tapiolan Honka 2 | B | 4 | 164 | |||||
| BC Nokia | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD1B | BC Nokia | 95-71 | 48-37 | PeU-Basket | T | 24 | 166 | |||||
| FD1B | PuHu Juniorit | 86-73 | 48-35 | BC Nokia | B | 13 | 159 | |||||
| FD1B | Raiders Basket | 68-96 | 32-40 | BC Nokia | T | -28 | 164 | |||||
| FD1B | BC Nokia | 70-97 | 37-42 | Ura Basket | B | -27 | 167 | |||||
| FD1B | Pyrinto Akatemia B | 99-90 | 40-45 | BC Nokia | B | 9 | 189 | |||||
| FD1B | BC Nokia | 101-69 | 56-44 | Hyvinkaan Ponteva | T | 32 | 170 | |||||
| FD1B | Tapiolan Honka 2 | 88-84 | 40-39 | BC Nokia | B | 4 | 172 | |||||
| FD1B | BC Nokia | 81-100 | 36-63 | Pantterit | B | -19 | 181 | |||||
| FD1B | Kataja Basket Academy | 118-108 | 41-44 | BC Nokia | B | 10 | 226 | |||||
| FD1B | BC Nokia | 100-78 | 44-32 | Team Pajulahti | T | 22 | 178 | |||||
| FD1B | PeU-Basket | 97-101 | 49-50 | BC Nokia | T | -4 | 198 | |||||
| FD1B | Turun NMKY | 84-100 | 46-49 | BC Nokia | T | -16 | 184 | |||||
| FD1B | BC Nokia | 92-83 | 45-42 | PuHu Juniorit | T | 9 | 175 | |||||
| FD1B | Ura Basket | 98-91 | 50-50 | BC Nokia | B | 7 | 189 | |||||
| FD1B | BC Nokia | 83-89 | 40-43 | KTP 2 | B | -6 | 172 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok