Finland Division 1B
KTP 2
93
Hết
(47-29,46-31)60
PuHu Juniorit
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| KTP 2 | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 24 | 13 | 11 | 94.3 | 88.1 | 6.2 | 5 | 54.2% | |
| Sân nhà | 12 | 6 | 6 | 95.2 | 89.7 | 5.5 | 7 | 50.0% | |
| Sân Khách | 12 | 7 | 5 | 93.5 | 86.5 | 7 | 3 | 58.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 97.1 | 93.6 | 3.5 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 26 | 18 | 7 | 48.9 | 43.1 | 5.8 | 69.2% | ||
| Sân nhà | 13 | 9 | 4 | 49 | 44.2 | 4.8 | 69.2% | ||
| Sân Khách | 13 | 9 | 3 | 48.8 | 42 | 6.8 | 69.2% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 49 | 43.6 | 5.4 | 70.0% | ||
| PuHu Juniorit | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 21 | 7 | 14 | 82.1 | 88.2 | -6.1 | 9 | 33.3% | |
| Sân nhà | 11 | 4 | 7 | 80.9 | 87.1 | -6.2 | 10 | 36.4% | |
| Sân Khách | 10 | 3 | 7 | 83.4 | 89.4 | -6 | 9 | 30.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 82.7 | 88.9 | -6.2 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 23 | 9 | 14 | 42.3 | 45.6 | -3.3 | 39.1% | ||
| Sân nhà | 12 | 5 | 7 | 42 | 45.4 | -3.4 | 41.7% | ||
| Sân Khách | 11 | 4 | 7 | 42.5 | 45.8 | -3.3 | 36.4% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 40.5 | 44.6 | -4.1 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| KTP 2 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD1B | KTP 2 | 91-99 | 53-44 | PuHu Juniorit | B | -8 | 190 | |||||
| FD1B | PuHu Juniorit | 62-76 | 30-53 | KTP 2 | T | -14 | 138 | |||||
| FD1B | KTP 2 | 65-81 | 35-37 | PuHu Juniorit | B | -16 | 146 | |||||
| FD1B | PuHu Juniorit | 91-80 | 56-32 | KTP 2 | B | 11 | 171 | |||||
| FD1B | KTP 2 | 78-88 | 44-41 | PuHu Juniorit | B | -10 | 166 | |||||
Thành tích gần đây
| KTP 2 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD1B | KTP 2 | 86-70 | 42-39 | Turun NMKY | T | 16 | 156 | |||||
| FD1B | Team Pajulahti | 73-87 | 39-54 | KTP 2 | T | -14 | 160 | |||||
| FD1B | KTP 2 | 107-132 | 54-64 | Pantterit | B | -25 | 239 | |||||
| FD1B | Pantterit | 98-78 | 50-34 | KTP 2 | B | 20 | 176 | |||||
| FD1B | KTP 2 | 102-90 | 43-52 | Kataja Basket Academy | T | 12 | 192 | |||||
| FD1B | Kataja Basket Academy | 76-87 | 38-50 | KTP 2 | T | -11 | 163 | |||||
| FD1B | KTP 2 | 91-99 | 53-44 | PuHu Juniorit | B | -8 | 190 | |||||
| FD1B | Ura Basket | 110-103 | 40-54 | KTP 2 | B | 7 | 213 | |||||
| FD1B | KTP 2 | 86-96 | 49-42 | Turun NMKY | B | -10 | 182 | |||||
| FD1B | KTP 2 | 101-59 | 57-28 | Pyrinto Akatemia B | T | 42 | 160 | |||||
| FD1B | Hyvinkaan Ponteva | 106-100 | 49-54 | KTP 2 | B | 6 | 206 | |||||
| FD1B | KTP 2 | 116-70 | 56-38 | Tapiolan Honka 2 | T | 46 | 186 | |||||
| FD1B | KTP 2 | 94-76 | 55-34 | Kataja Basket Academy | T | 18 | 170 | |||||
| FD1B | Team Pajulahti | 95-108 | 49-48 | KTP 2 | T | -13 | 203 | |||||
| FD1B | KTP 2 | 90-71 | 51-37 | PeU-Basket | T | 19 | 161 | |||||
| PuHu Juniorit | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD1B | PuHu Juniorit | 86-73 | 48-35 | BC Nokia | T | 13 | 159 | |||||
| FD1B | PeU-Basket | 87-76 | 49-40 | PuHu Juniorit | B | 11 | 163 | |||||
| FD1B | KTP 2 | 91-99 | 53-44 | PuHu Juniorit | T | -8 | 190 | |||||
| FD1B | PuHu Juniorit | 74-78 | 45-42 | Pyrinto Akatemia B | B | -4 | 152 | |||||
| FD1B | Hyvinkaan Ponteva | 96-82 | 41-43 | PuHu Juniorit | B | 14 | 178 | |||||
| FD1B | PuHu Juniorit | 95-65 | 53-31 | Tapiolan Honka 2 | T | 30 | 160 | |||||
| FD1B | Pantterit | 101-70 | 52-28 | PuHu Juniorit | B | 31 | 171 | |||||
| FD1B | PuHu Juniorit | 87-98 | 43-54 | Kataja Basket Academy | B | -11 | 185 | |||||
| FD1B | Team Pajulahti | 84-65 | 44-19 | PuHu Juniorit | B | 19 | 149 | |||||
| FD1B | BC Nokia | 92-83 | 45-42 | PuHu Juniorit | B | 9 | 175 | |||||
| FD1B | Turun NMKY | 104-110 | 56-66 | PuHu Juniorit | T | -6 | 214 | |||||
| FD1B | PuHu Juniorit | 62-80 | 38-45 | PeU-Basket | B | -18 | 142 | |||||
| FD1B | PuHu Juniorit | 94-99 | 39-48 | Ura Basket | B | -5 | 193 | |||||
| FD1B | PuHu Juniorit | 62-76 | 30-53 | KTP 2 | B | -14 | 138 | |||||
| FD1B | Pyrinto Akatemia B | 77-71 | 30-41 | PuHu Juniorit | B | 6 | 148 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok