Portugal U21 Champs
Seixal U21
106
Hết
(53-25,53-18)43
GDEMAM U21
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Seixal U21 | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| GDEMAM U21 | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Seixal U21 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal U21 Champs | GDEMAM U21 | 74-86 | 43-45 | Seixal U21 | T | -12 | 160 | |||||
| Portugal U21 Champs | Seixal U21 | 98-72 | 46-35 | GDEMAM U21 | T | 26 | 170 | |||||
Thành tích gần đây
| Seixal U21 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal U21 Champs | Seixal U21 | 55-65 | 24-33 | Sporting CP U21 | B | -10 | 120 | |||||
| Portugal U21 Champs | GDEMAM U21 | 74-86 | 43-45 | Seixal U21 | T | -12 | 160 | |||||
| Portugal U21 Champs | Seixal U21 | 89-72 | 45-38 | BAC U21 | T | 17 | 161 | |||||
| Portugal U21 Champs | CA Queluz U21 | 117-122 | 48-45 | Seixal U21 | T | -5 | 239 | |||||
| Portugal U21 Champs | Seixal U21 | 71-80 | 43-35 | Sporting CP U21 | B | -9 | 151 | |||||
| Portugal U21 Champs | Seixal U21 | 98-72 | 46-35 | GDEMAM U21 | T | 26 | 170 | |||||
| Portugal U21 Champs | BAC U21 | 58-89 | 31-54 | Seixal U21 | T | -31 | 147 | |||||
| Portugal U21 Champs | Seixal U21 | 105-98 | 46-47 | CA Queluz U21 | T | 7 | 203 | |||||
| Portugal U21 Champs | Sporting CP U21 | 64-66 | 34-26 | Seixal U21 | T | -2 | 130 | |||||
| Portugal U21 Champs | CA Queluz U21 | 77-85 | 41-46 | Seixal U21 | T | -8 | 162 | |||||
| Portugal U21 Champs | SIMECQ U21 | 57-75 | 35-24 | Seixal U21 | T | -18 | 132 | |||||
| Portugal U21 Champs | Seixal U21 | 119-28 | 51-13 | Real Clube Vale Cavala U21 | T | 91 | 147 | |||||
| Portugal U21 Champs | Academia Do Lumiar U21 | 70-61 | 36-33 | Seixal U21 | B | 9 | 131 | |||||
| Portugal U21 Champs | Real Clube Vale Cavala U21 | 62-92 | 33-48 | Seixal U21 | T | -30 | 154 | |||||
| GDEMAM U21 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal U21 Champs | Sporting CP U21 | 106-41 | 48-23 | GDEMAM U21 | B | 65 | 147 | |||||
| Portugal U21 Champs | GDEMAM U21 | 59-93 | 29-52 | Rio Maior U21 | B | -34 | 152 | |||||
| Portugal U21 Champs | Atletico CP U21 | 76-38 | 41-17 | GDEMAM U21 | B | 38 | 114 | |||||
| Portugal U21 Champs | CB Queluz U21 | 48-58 | 30-37 | GDEMAM U21 | T | -10 | 106 | |||||
| Portugal U21 Champs | GDEMAM U21 | 49-75 | 27-34 | Belenenses U21 | B | -26 | 124 | |||||
| Portugal U21 Champs | CA Queluz U21 | 111-60 | 54-30 | GDEMAM U21 | B | 51 | 171 | |||||
| Portugal U21 Champs | GDEMAM U21 | 73-76 | 35-35 | PNB Loures U21 | B | -3 | 149 | |||||
| Portugal U21 Champs | Real Clube Vale Cavala U21 | 77-58 | 41-36 | GDEMAM U21 | B | 19 | 135 | |||||
| Portugal U21 Champs | SIMECQ U21 | 91-42 | 50-19 | GDEMAM U21 | B | 49 | 133 | |||||
| Portugal U21 Champs | Belenenses U21 | 108-42 | 56-17 | GDEMAM U21 | B | 66 | 150 | |||||
| Portugal U21 Champs | GDEMAM U21 | 56-105 | 26-49 | CA Queluz U21 | B | -49 | 161 | |||||
| Portugal U21 Champs | PNB Loures U21 | 77-41 | 40-24 | GDEMAM U21 | B | 36 | 118 | |||||
| Portugal U21 Champs | GDEMAM U21 | 45-75 | 23-34 | CB Queluz U21 | B | -30 | 120 | |||||
| Portugal U21 Champs | GDEMAM U21 | 45-64 | 19-28 | Real Clube Vale Cavala U21 | B | -19 | 109 | |||||
| Portugal U21 Champs | Sporting CP U21 | 123-33 | 54-19 | GDEMAM U21 | B | 90 | 156 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok