Uruguay Tercera de Ascenso
Capurro
94
Hết
(50-33,44-34)67
Defensores de Maronas
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Capurro | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Defensores de Maronas | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Capurro | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay Tercera de A | Defensores de Maronas | 79-98 | 41-50 | Capurro | T | -19 | 177 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Defensores de Maronas | 64-70 | 25-35 | Capurro | T | -6 | 134 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Capurro | 100-79 | 47-46 | Defensores de Maronas | T | 21 | 179 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Defensores de Maronas | 71-69 | 34-44 | Capurro | B | 2 | 140 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Capurro | 95-65 | 45-30 | Defensores de Maronas | T | 30 | 160 | |||||
Thành tích gần đây
| Capurro | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay Tercera de A | Capurro | 88-53 | 53-29 | Cader | T | 35 | 141 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Auriblanco | 69-83 | 39-44 | Capurro | T | -14 | 152 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Sportivo Capitol | 84-101 | 38-43 | Capurro | T | -17 | 185 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Capurro | 93-57 | 58-30 | Club Atletico Yale | T | 36 | 150 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Bohemios | 86-93 | 45-44 | Capurro | T | -7 | 179 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Capurro | 96-69 | 53-35 | BBC Layva | T | 27 | 165 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Reducto | 81-76 | 44-53 | Capurro | B | 5 | 157 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Capurro | 59-64 | 27-23 | Ateneo Piriapolis | B | -5 | 123 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Defensores de Maronas | 79-98 | 41-50 | Capurro | T | -19 | 177 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Capurro | 74-68 | 39-41 | San Telmo RS | T | 6 | 142 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Juventud Las Piedras | 62-73 | 36-38 | Capurro | T | -11 | 135 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Capurro | 76-63 | 52-31 | 25 de agosto | T | 13 | 139 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Capurro | 73-74 | 39-35 | Olivol Mundial | B | -1 | 147 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Olivol Mundial | 64-71 | 30-36 | Capurro | T | -7 | 135 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Capurro | 83-91 | 32-43 | Olivol Mundial | B | -8 | 174 | |||||
| Defensores de Maronas | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay Tercera de A | Defensores de Maronas | 126-85 | 57-44 | BBC Layva | T | 41 | 211 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Bohemios | 87-79 | 39-42 | Defensores de Maronas | B | 8 | 166 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Reducto | 80-86 | 46-48 | Defensores de Maronas | T | -6 | 166 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Defensores de Maronas | 92-85 | 50-40 | Ateneo Piriapolis | T | 7 | 177 | |||||
| Uruguay Tercera de A | San Telmo RS | 75-66 | 43-38 | Defensores de Maronas | B | 9 | 141 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Defensores de Maronas | 94-87 | 51-46 | Juventud Las Piedras | T | 7 | 181 | |||||
| Uruguay Tercera de A | 25 de agosto | 74-65 | 30-32 | Defensores de Maronas | B | 9 | 139 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Defensores de Maronas | 79-98 | 41-50 | Capurro | B | -19 | 177 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Auriblanco | 96-77 | 44-43 | Defensores de Maronas | B | 19 | 173 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Defensores de Maronas | 100-88 | 41-45 | Cader | T | 12 | 188 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Sportivo Capitol | 89-74 | 43-43 | Defensores de Maronas | B | 15 | 163 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Ateneo Piriapolis | 71-77 | 40-40 | Defensores de Maronas | T | -6 | 148 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Defensores de Maronas | 109-53 | 59-31 | BBC Layva | T | 56 | 162 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Defensores de Maronas | 99-84 | 56-31 | Auriblanco | T | 15 | 183 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Juventud Las Piedras | 100-74 | 52-38 | Defensores de Maronas | B | 26 | 174 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok