Uruguay Tercera de Ascenso
25 de agosto
67
Hết
(33-39,34-36)75
Bohemios
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| 25 de agosto | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Bohemios | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| 25 de agosto | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay Tercera de A | 25 de agosto | 79-72 | 37-36 | Bohemios | T | 7 | 151 | |||||
Thành tích gần đây
| 25 de agosto | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay Tercera de A | 25 de agosto | 95-78 | 43-34 | Sportivo Capitol | T | 17 | 173 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Cader | 61-77 | 34-41 | 25 de agosto | T | -16 | 138 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Club Atletico Yale | 78-81 | 36-50 | 25 de agosto | T | -3 | 159 | |||||
| Uruguay Tercera de A | 25 de agosto | 79-72 | 37-36 | Bohemios | T | 7 | 151 | |||||
| Uruguay Tercera de A | BBC Layva | 82-85 | 55-45 | 25 de agosto | T | -3 | 167 | |||||
| Uruguay Tercera de A | 25 de agosto | 86-95 | 56-45 | Reducto | B | -9 | 181 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Ateneo Piriapolis | 73-79 | 31-45 | 25 de agosto | T | -6 | 152 | |||||
| Uruguay Tercera de A | 25 de agosto | 74-65 | 30-32 | Defensores de Maronas | T | 9 | 139 | |||||
| Uruguay Tercera de A | 25 de agosto | 98-82 | 52-37 | Juventud Las Piedras | T | 16 | 180 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Capurro | 76-63 | 52-31 | 25 de agosto | B | 13 | 139 | |||||
| Uruguay Tercera de A | 25 de agosto | 72-71 | 43-47 | Auriblanco | T | 1 | 143 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Reducto | 75-72 | 38-36 | 25 de agosto | B | 3 | 147 | |||||
| Uruguay Tercera de A | 25 de agosto | 83-99 | 48-53 | Reducto | B | -16 | 182 | |||||
| Uruguay Tercera de A | 25 de agosto | 83-79 | 45-52 | Reducto | T | 4 | 162 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Albatros | 85-74 | 48-42 | 25 de agosto | B | 11 | 159 | |||||
| Bohemios | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay Tercera de A | San Telmo RS | 88-91 | 46-46 | Bohemios | T | -3 | 179 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Bohemios | 87-79 | 39-42 | Defensores de Maronas | T | 8 | 166 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Bohemios | 89-68 | 51-34 | Juventud Las Piedras | T | 21 | 157 | |||||
| Uruguay Tercera de A | 25 de agosto | 79-72 | 37-36 | Bohemios | B | 7 | 151 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Bohemios | 86-93 | 45-44 | Capurro | B | -7 | 179 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Auriblanco | 71-45 | 37-21 | Bohemios | B | 26 | 116 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Bohemios | 87-100 | 35-55 | Cader | B | -13 | 187 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Sportivo Capitol | 86-68 | 47-34 | Bohemios | B | 18 | 154 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Bohemios | 72-65 | 38-34 | Club Atletico Yale | T | 7 | 137 | |||||
| Uruguay Tercera de A | BBC Layva | 70-80 | 33-39 | Bohemios | T | -10 | 150 | |||||
| Uruguay Tercera de A | Bohemios | 83-86 | 37-45 | Reducto | B | -3 | 169 | |||||
| UML | Bohemios | 87-75 | 47-44 | Stockolmo | T | 12 | T | 162 | 159 | T | ||
| UML | Borges | 105-83 | 59-39 | Bohemios | B | 22 | B | 188 | 158 | T | ||
| UML | Bohemios | 63-68 | 36-26 | Sportivo Capitol | B | -5 | B | 131 | 159.5 | X | ||
| UML | Bohemios | 84-77 | 50-45 | Montevideo Basket | T | 7 | T | 161 | 170.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok