Chile Liga Nacional Women
Gimnastico (W)
76
Hết
(37-46,39-33)79
Colegio Los Leones (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Gimnastico (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 23 | 10 | 13 | 71 | 74.6 | -3.6 | 6 | 43.5% | |
| Sân nhà | 11 | 4 | 7 | 67.6 | 73.1 | -5.5 | 6 | 36.4% | |
| Sân Khách | 12 | 6 | 6 | 74.2 | 75.9 | -1.7 | 5 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 70.4 | 70.1 | 0.3 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 23 | 10 | 8 | 35.5 | 35 | 0.5 | 43.5% | ||
| Sân nhà | 11 | 5 | 5 | 36.8 | 34.7 | 2.1 | 45.5% | ||
| Sân Khách | 12 | 5 | 3 | 34.3 | 35.2 | -0.9 | 41.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 3 | 36.5 | 35.8 | 0.7 | 50.0% | ||
| Colegio Los Leones (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 32 | 24 | 8 | 78.3 | 60.1 | 18.2 | 3 | 75.0% | |
| Sân nhà | 16 | 12 | 4 | 81.5 | 62.1 | 19.4 | 2 | 75.0% | |
| Sân Khách | 16 | 12 | 4 | 75.1 | 58.1 | 17 | 2 | 75.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 80.2 | 55.8 | 24.4 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 32 | 24 | 6 | 39.4 | 27.8 | 11.6 | 75.0% | ||
| Sân nhà | 16 | 11 | 4 | 42.8 | 30 | 12.8 | 68.8% | ||
| Sân Khách | 16 | 13 | 2 | 36.1 | 25.7 | 10.4 | 81.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 8 | 1 | 42.7 | 25.3 | 17.4 | 80.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Gimnastico (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chile Liga W | Gimnastico (W) | 39-91 | 18-48 | Colegio Los Leones (W) | B | -52 | 130 | |||||
| Chile Liga W | Colegio Los Leones (W) | 75-64 | 41-26 | Gimnastico (W) | B | 11 | 139 | |||||
| Chile Liga W | Gimnastico (W) | 66-81 | 32-45 | Colegio Los Leones (W) | B | -15 | 147 | |||||
| Chile Liga W | Gimnastico (W) | 49-81 | 27-43 | Colegio Los Leones (W) | B | -32 | 130 | |||||
| Chile Liga W | Colegio Los Leones (W) | 76-51 | 49-23 | Gimnastico (W) | B | 25 | 127 | |||||
| Chile Liga W | Gimnastico (W) | 69-79 | 42-45 | Colegio Los Leones (W) | B | -10 | 148 | |||||
| Chile Liga W | Gimnastico (W) | 88-85 | 50-42 | Colegio Los Leones (W) | T | 3 | 173 | |||||
| Chile Liga W | Colegio Los Leones (W) | 56-85 | 0-0 | Gimnastico (W) | T | -29 | 141 | |||||
Thành tích gần đây
| Gimnastico (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chile Liga W | Sportiva Italiana (W) | 71-66 | 41-38 | Gimnastico (W) | B | 5 | 137 | |||||
| Chile Liga W | Sergio Ceppi (W) | 55-90 | 32-46 | Gimnastico (W) | T | -35 | 145 | |||||
| Chile Liga W | Gimnastico (W) | 105-70 | 53-39 | CD Boston College (W) | T | 35 | 175 | |||||
| Chile Liga W | Luis Matte Larrain (W) | 19-94 | 9-43 | Gimnastico (W) | T | -75 | 113 | |||||
| Chile Liga W | Universidad de Concepcion (W) | 78-77 | 32-41 | Gimnastico (W) | B | 1 | 155 | |||||
| Chile Liga W | Gimnastico (W) | 75-66 | 35-39 | Azul y Rojo (W) | T | 9 | 141 | |||||
| Chile Liga W | Gimnastico (W) | 84-53 | 39-29 | Sergio Ceppi (W) | T | 31 | 137 | |||||
| Chile Liga W | Gimnastico (W) | 63-73 | 34-34 | Puente Alto (W) | B | -10 | 136 | |||||
| Chile Liga W | Gimnastico (W) | 93-89 | 44-40 | Puente Alto (W) | T | 4 | 182 | |||||
| Chile Liga W | Puente Alto (W) | 82-71 | 42-45 | Gimnastico (W) | B | 11 | 153 | |||||
| Chile Liga W | Gimnastico (W) | 65-68 | 37-30 | Puente Alto (W) | B | -3 | 133 | |||||
| Chile Liga W | Sportiva Italiana (W) | 60-77 | 36-31 | Gimnastico (W) | T | -17 | 137 | |||||
| Chile Liga W | Gimnastico (W) | 79-42 | 49-19 | Sergio Ceppi (W) | T | 37 | 121 | |||||
| Chile Liga W | Azul y Rojo (W) | 62-73 | 37-37 | Gimnastico (W) | T | -11 | 135 | |||||
| Chile Liga W | Gimnastico (W) | 39-91 | 18-48 | Colegio Los Leones (W) | B | -52 | 130 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok