Basketball Africa League
BC Avenir Du Rail
89
Hết
(50-20,39-50)70
Spintex Knights
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| BC Avenir Du Rail | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Spintex Knights | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| BC Avenir Du Rail | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| BC Avenir Du Rail | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa League | Stade Malien | 92-86 | 42-46 | BC Avenir Du Rail | B | 6 | 178 | |||||
| Spintex Knights | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa League | Spintex Knights | 84-89 | 42-53 | JCA | B | -5 | 173 | |||||
| Africa League | Spintex Knights | 80-94 | 30-43 | Stade Malien | B | -14 | 174 | |||||
| Ghana ABL | Coldstore BT | 69-78 | 39-37 | Spintex Knights | T | -9 | 147 | |||||
| Ghana ABL | Spintex Knights | 83-59 | 32-32 | Tudu Magic | T | 24 | 142 | |||||
| Ghana ABL | Spintex Knights | 82-57 | 39-37 | Reformers | T | 25 | 139 | |||||
| Ghana ABL | Braves GRA | 60-62 | 21-27 | Spintex Knights | T | -2 | 122 | |||||
| Ghana ABL | Airforce Ghana | 47-74 | 22-41 | Spintex Knights | T | -27 | 121 | |||||
| Ghana ABL | UG Legon | 59-76 | 30-45 | Spintex Knights | T | -17 | 135 | |||||
| Ghana ABL | Tusk | 75-88 | 45-30 | Spintex Knights | T | -13 | 163 | |||||
| FC | Spintex Knights | 64-90 | 36-41 | CRBT | B | -26 | 154 | |||||
| Africa League | JCA | 93-82 | 41-37 | Spintex Knights | B | 11 | 175 | |||||
| Africa League | Spintex Knights | 63-88 | 27-41 | Al Ahly Benghazi | B | -25 | 151 | |||||
| FC | Moanda BB | 69-71 | 32-44 | Spintex Knights | T | -2 | 140 | |||||
| Africa League | Elan Coton BBC | 53-63 | 25-35 | Spintex Knights | T | -10 | 116 | |||||
| Africa League | Spintex Knights | 68-79 | 47-36 | Mighty Barrolle | B | -11 | 147 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok