Estonia 1 Liiga
Keila Basket 2
78
Hết
(38-56,40-43)99
Rapla Korvpallikool
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Keila Basket 2 | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Rapla Korvpallikool | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 15 | 9 | 6 | 93.7 | 84 | 9.7 | 5 | 60.0% | |
| Sân nhà | 9 | 5 | 4 | 98.4 | 85.9 | 12.5 | 3 | 55.6% | |
| Sân Khách | 6 | 4 | 2 | 86.7 | 81.2 | 5.5 | 3 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 95.6 | 91.5 | 4.1 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 21 | 11 | 10 | 45.1 | 42.9 | 2.2 | 52.4% | ||
| Sân nhà | 12 | 6 | 6 | 46.5 | 44.8 | 1.7 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 9 | 5 | 4 | 43.3 | 40.2 | 3.1 | 55.6% | ||
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 45.5 | 46.9 | -1.4 | 30.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Keila Basket 2 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Keila Basket 2 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estonia 1 Liiga | Keila Basket 2 | 112-78 | 59-49 | Tartu Ulikool Rock II | T | 34 | 190 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Keila Basket 2 | 76-100 | 46-49 | Paide Viking Window BC | B | -24 | 176 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Keila Basket 2 | 75-81 | 34-45 | Reinar Halliku | B | -6 | 156 | |||||
| Rapla Korvpallikool | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estonia 1 Liiga | Rapla Korvpallikool | 82-67 | 37-43 | KK Viimsi 2 | T | 15 | 149 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Eesti Maaulikool | 87-79 | 40-38 | Rapla Korvpallikool | B | 8 | 166 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Haljala NGU | 81-88 | 41-53 | Rapla Korvpallikool | T | -7 | 169 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Rapla Korvpallikool | 74-81 | 45-35 | Paide Viking Window BC | B | -7 | 155 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Rapla Korvpallikool | 85-74 | 45-46 | Reinar Halliku | T | 11 | 159 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Tere Kadrina Karud | 82-64 | 44-42 | Rapla Korvpallikool | B | 18 | 146 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Rapla Korvpallikool | 93-94 | 48-58 | Rae Koss | B | -1 | 187 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Rapla Korvpallikool | 104-111 | 56-60 | Tere Kadrina Karud | B | -7 | 215 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Tere Kadrina Karud | 106-110 | 55-57 | Rapla Korvpallikool | T | -4 | 216 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Rapla Korvpallikool | 87-89 | 34-47 | Tere Kadrina Karud | B | -2 | 176 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Rapla Korvpallikool | 110-80 | 58-33 | Reinar Halliku | T | 30 | 190 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Reinar Halliku | 74-88 | 35-46 | Rapla Korvpallikool | T | -14 | 162 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Rapla Korvpallikool | 90-94 | 35-62 | Reinar Halliku | B | -4 | 184 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Rapla Korvpallikool | 97-81 | 46-44 | Reinar Halliku | T | 16 | 178 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Rapla Korvpallikool | 91-89 | 45-42 | Rae Koss | T | 2 | 180 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok