National Committee Association America
Brigham Young
86
Hết
(43-29,43-42)71
Montana State
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Brigham Young | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 48 | 36.3 | 11.7 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 55 | 36 | 19 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 34 | 37 | -3 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 48 | 36.3 | 11.7 | 66.7% | ||
| Montana State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 39.5 | 38 | 1.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 39.5 | 38 | 1.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 39.5 | 38 | 1.5 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Brigham Young | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Brigham Young | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Brigham Young | 98-82 | 54-42 | Queens University | T | 16 | B | 180 | 182.5 | X | ||
| NCAA | Brigham Young | 108-67 | 56-30 | Nebraska Omaha | T | 41 | T | 175 | 160.5 | T | ||
| NCAA | Ohio State | 83-94 | 37-34 | Brigham Young | T | -11 | T | 177 | 160 | T | ||
| NCAA | Brigham Young | 71-79 | 37-46 | Texas | B | -8 | B | 150 | 158 | X | ||
| NCAA | Houston | 73-66 | 37-41 | Brigham Young | B | 7 | T | 139 | 146 | X | ||
| NCAA | Brigham Young | 68-48 | 31-23 | West Virginia | T | 20 | T | 116 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Brigham Young | 105-91 | 50-49 | Kansas State | T | 14 | T | 196 | 166 | T | ||
| NCAA | Brigham Young | 82-76 | 38-46 | Texas Tech | T | 6 | T | 158 | 159.5 | X | ||
| NCAA | Cincinnati | 90-68 | 43-31 | Brigham Young | B | 22 | B | 158 | 152.5 | T | ||
| NCAA | West Virginia | 79-71 | 40-26 | Brigham Young | B | 8 | B | 150 | 142 | T | ||
| NCAA | Brigham Young | 84-97 | 28-52 | UCF Knights | B | -13 | B | 181 | 163.5 | T | ||
| NCAA | Brigham Young | 79-69 | 39-30 | Iowa State | T | 10 | T | 148 | 156 | X | ||
| NCAA | Arizona | 75-68 | 42-35 | Brigham Young | B | 7 | T | 143 | 165.5 | X | ||
| NCAA | Brigham Young | 90-86 | 37-32 | Colorado | T | 4 | B | 176 | 164 | T | ||
| NCAA | Baylor | 94-99 | 41-41 | Brigham Young | T | -5 | T | 193 | 161.5 | T | ||
| Montana State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Montana State | 83-70 | 41-32 | Long Beach State | T | 13 | T | 153 | 147 | T | ||
| NCAA | Montana State | 74-84 | 38-44 | South Colorado | B | -10 | T | 158 | 147 | T | ||
| NCAA | Montana State | 74-78 | 40-36 | Idaho | B | -4 | B | 152 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Northern Arizona | 65-76 | 25-36 | Montana State | T | -11 | T | 141 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Montana State | 82-61 | 37-33 | Sacramento State | T | 21 | T | 143 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Montana State | 84-69 | 43-34 | Portland State | T | 15 | T | 153 | 139.5 | T | ||
| NCAA | Idaho State | 91-76 | 50-30 | Montana State | B | 15 | B | 167 | 144.5 | T | ||
| NCAA | Weber State | 82-79 | 28-29 | Montana State | B | 3 | B | 161 | 150 | T | ||
| NCAA | Montana | 71-82 | 37-38 | Montana State | T | -11 | T | 153 | 144 | T | ||
| NCAA | Montana State | 71-72 | 34-37 | East. Washington | B | -1 | B | 143 | 148 | X | ||
| NCAA | Montana State | 73-66 | 36-26 | Idaho | T | 7 | T | 139 | 147 | X | ||
| NCAA | Portland State | 63-54 | 23-21 | Montana State | B | 9 | B | 117 | 141 | X | ||
| NCAA | Sacramento State | 83-80 | 45-38 | Montana State | B | 3 | B | 163 | 155 | T | ||
| NCAA | Montana State | 91-88 | 45-42 | Weber State | T | 3 | B | 179 | 149 | T | ||
| NCAA | Montana State | 74-62 | 38-34 | Idaho State | T | 12 | T | 136 | 144 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Northwestern | 23 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Cal State Fullerton | 30 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Arizona | 102 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Cal Poly | 3 Ngày | |
| NCAA | Khách | High Point | 7 Ngày | |
| NCAA | Khách | Northern Arizona | 23 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok