National Committee Association America
IPFW
59
Hết
(28-35,31-46)81
Western Michigan
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| IPFW | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 48.5 | 31 | 17.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 60 | 26 | 34 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 37 | 36 | 1 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 48.5 | 31 | 17.5 | 100.0% | ||
| Western Michigan | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 36.7 | 28 | 8.7 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 43 | 27 | 16 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 24 | 30 | -6 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 36.7 | 28 | 8.7 | 66.7% | ||
Thành tích đối đầu
| IPFW | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Western Michigan | 83-71 | 32-37 | IPFW | B | 12 | B | 154 | 160.5 | X | ||
| NCAA | Western Michigan | 93-85 | 40-36 | IPFW | B | 8 | 178 | |||||
| NCAA | Western Michigan | 86-89 | 35-29 | IPFW | T | -3 | T | 175 | ||||
Thành tích gần đây
| IPFW | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | IPFW | 103-65 | 60-26 | Albion College | T | 38 | 168 | |||||
| NCAA | Duquesne Dukes | 78-71 | 36-37 | IPFW | B | 7 | T | 149 | 153 | X | ||
| NCAA | Wisconsin-Green Bay | 64-56 | 34-22 | IPFW | B | 8 | 120 | |||||
| NCAA | IUPUI | 81-87 | 43-40 | IPFW | T | -6 | T | 168 | 161.5 | T | ||
| NCAA | IPFW | 70-74 | 26-31 | Wright State | B | -4 | B | 144 | 151 | X | ||
| NCAA | Cleveland State | 86-92 | 40-43 | IPFW | T | -6 | T | 178 | 160.5 | T | ||
| NCAA | Northern Kentucky | 87-71 | 42-33 | IPFW | B | 16 | B | 158 | 151 | T | ||
| NCAA | IPFW | 83-78 | 42-36 | IUPUI | T | 5 | B | 161 | 161 | |||
| NCAA | Wisconsin-Green Bay | 76-59 | 42-23 | IPFW | B | 17 | B | 135 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Wright State | 73-68 | 43-29 | IPFW | B | 5 | T | 141 | 150 | X | ||
| NCAA | IPFW | 61-90 | 29-45 | Youngstown State | B | -29 | B | 151 | 147 | T | ||
| NCAA | IPFW | 83-71 | 35-37 | Robert Morris | T | 12 | T | 154 | 147.5 | T | ||
| NCAA | IPFW | 65-74 | 38-40 | Oakland | B | -9 | B | 139 | 165 | X | ||
| NCAA | Detroit | 76-83 | 39-36 | IPFW | T | -7 | T | 159 | 156 | T | ||
| NCAA | IPFW | 100-82 | 48-40 | Wisc. Milwaukee | T | 18 | T | 182 | 149 | T | ||
| Western Michigan | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Western Michigan | 87-71 | 41-35 | Campbell | T | 16 | T | 158 | 149 | T | ||
| NCAA | Western Michigan | 99-52 | 45-19 | Kalamazoo | T | 47 | 151 | |||||
| NCAA | Old Dominion | 61-49 | 30-24 | Western Michigan | B | 12 | B | 110 | 157 | X | ||
| NCAA | Kent State | 86-78 | 46-37 | Western Michigan | B | 8 | T | 164 | 158.5 | T | ||
| NCAA | Western Michigan | 71-74 | 22-25 | Ball State | B | -3 | B | 145 | 137 | T | ||
| NCAA | Western Michigan | 67-69 | 30-26 | Miani(ohio) | B | -2 | T | 136 | 162 | X | ||
| NCAA | Bowling Green | 79-88 | 38-41 | Western Michigan | T | -9 | T | 167 | 150 | T | ||
| NCAA | Central Michigan | 83-70 | 40-33 | Western Michigan | B | 13 | B | 153 | 151 | T | ||
| NCAA | Western Michigan | 73-90 | 34-53 | Akron | B | -17 | B | 163 | 160 | T | ||
| NCAA | Eastern Michigan | 62-76 | 33-28 | Western Michigan | T | -14 | T | 138 | 146 | X | ||
| NCAA | Western Michigan | 79-90 | 41-50 | Toledo | B | -11 | B | 169 | 156 | T | ||
| NCAA | Texas State-San Marcos | 77-61 | 36-25 | Western Michigan | B | 16 | B | 138 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Ohio | 91-71 | 44-28 | Western Michigan | B | 20 | B | 162 | 156 | T | ||
| NCAA | Northern Illinois | 85-65 | 35-30 | Western Michigan | B | 20 | B | 150 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Western Michigan | 77-65 | 35-31 | Central Michigan | T | 12 | T | 142 | 150.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Detroit | 20 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Cleveland State | 23 Ngày | |
| NCAA | Khách | Xavier | 27 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Mount St.Mary's | 8 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Buffalo | 20 Ngày | |
| NCAA | Khách | Bowling Green | 23 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok