National Committee Association America
Sacred Heart
75
Hết
(43-31,32-48)79
Central Connecticut State
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Sacred Heart | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 39.3 | 24.7 | 14.6 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 42.5 | 20 | 22.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 33 | 34 | -1 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 39.3 | 24.7 | 14.6 | 66.7% | ||
| Central Connecticut State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 24 | 37.7 | -13.7 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 24 | 37.7 | -13.7 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 24 | 37.7 | -13.7 | 33.3% | ||
Thành tích đối đầu
| Sacred Heart | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Central Connecticut State | 108-106 | 54-51 | Sacred Heart | B | 2 | T | 214 | 143.5 | T | ||
| NCAA | Sacred Heart | 67-54 | 43-26 | Central Connecticut State | T | 13 | T | 121 | 142 | X | ||
| NCAA | Sacred Heart | 67-68 | 33-22 | Central Connecticut State | B | -1 | B | 135 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Central Connecticut State | 77-70 | 34-32 | Sacred Heart | B | 7 | B | 147 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Central Connecticut State | 67-69 | 34-29 | Sacred Heart | T | -2 | T | 136 | 140.5 | X | ||
| NCAA | Sacred Heart | 78-65 | 39-28 | Central Connecticut State | T | 13 | T | 143 | 137.5 | T | ||
| NCAA | Sacred Heart | 74-66 | 31-22 | Central Connecticut State | T | 8 | B | 140 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Central Connecticut State | 70-82 | 26-42 | Sacred Heart | T | -12 | T | 152 | 139.5 | T | ||
| NCAA | Sacred Heart | 65-48 | 25-22 | Central Connecticut State | T | 17 | T | 113 | 147 | X | ||
| NCAA | Central Connecticut State | 54-82 | 18-45 | Sacred Heart | T | -28 | T | 136 | 144 | X | ||
| NCAA | Sacred Heart | 66-55 | 33-22 | Central Connecticut State | T | 11 | B | 121 | 149 | X | ||
| NCAA | Central Connecticut State | 66-80 | 35-42 | Sacred Heart | T | -14 | T | 146 | 160 | X | ||
| NCAA | Sacred Heart | 73-61 | 38-31 | Central Connecticut State | T | 12 | T | 134 | 161 | X | ||
| NCAA | Central Connecticut State | 50-67 | 24-29 | Sacred Heart | T | -17 | 117 | |||||
| NCAA | Sacred Heart | 67-54 | 27-30 | Central Connecticut State | T | 13 | 121 | |||||
Thành tích gần đây
| Sacred Heart | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | New Hampshire | 76-81 | 34-33 | Sacred Heart | T | -5 | T | 157 | 147.5 | T | ||
| NCAA | Sacred Heart | 72-74 | 27-25 | Maine | B | -2 | B | 146 | 143 | T | ||
| NCAA | Sacred Heart | 111-44 | 58-15 | US Coast Guard Academy | T | 67 | 155 | |||||
| NCAA | Merrimack Warriors | 70-48 | 39-25 | Sacred Heart | B | 22 | B | 118 | 143 | X | ||
| NCAA | Iona | 80-91 | 29-34 | Sacred Heart | T | -11 | T | 171 | 148 | T | ||
| NCAA | Sacred Heart | 77-69 | 31-32 | Mount St.Mary's | T | 8 | T | 146 | 149.5 | X | ||
| NCAA | Marist | 65-63 | 33-36 | Sacred Heart | B | 2 | T | 128 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Fairfield | 78-68 | 32-37 | Sacred Heart | B | 10 | B | 146 | 156 | X | ||
| NCAA | Sacred Heart | 86-75 | 49-30 | Rider | T | 11 | T | 161 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Sacred Heart | 78-71 | 40-33 | St. Peter's | T | 7 | T | 149 | 148 | T | ||
| NCAA | Manhattan | 80-68 | 37-44 | Sacred Heart | B | 12 | B | 148 | 161 | X | ||
| NCAA | Sacred Heart | 87-92 | 38-47 | Fairfield | B | -5 | B | 179 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Merrimack Warriors | 75-58 | 41-32 | Sacred Heart | B | 17 | B | 133 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Quinnipiac | 91-98 | 50-47 | Sacred Heart | T | -7 | T | 189 | 156 | T | ||
| NCAA | Sacred Heart | 71-70 | 34-36 | Niagara University | T | 1 | B | 141 | 140.5 | T | ||
| Central Connecticut State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Dartmouth | 71-78 | 30-33 | Central Connecticut State | T | -7 | T | 149 | 142 | T | ||
| NCAA | Syracuse | 102-49 | 47-23 | Central Connecticut State | B | 53 | B | 151 | 135.5 | T | ||
| NCAA | Temple | 68-56 | 36-16 | Central Connecticut State | B | 12 | T | 124 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Central Connecticut State | 60-70 | 35-31 | Wagner | B | -10 | B | 130 | 140 | X | ||
| NCAA | Central Connecticut State | 69-64 | 32-29 | St.Francis(Pa.) | T | 5 | B | 133 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Central Connecticut State | 80-78 | 34-30 | Mercyhurst Lakers | T | 2 | B | 158 | 139 | T | ||
| NCAA | Chicago State | 70-51 | 28-25 | Central Connecticut State | B | 19 | B | 121 | 139.5 | X | ||
| NCAA | Central Connecticut State | 78-77 | 39-34 | Le Moyne Dolphins | T | 1 | B | 155 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Fairleigh Dickinson | 57-63 | 25-30 | Central Connecticut State | T | -6 | T | 120 | 137.5 | X | ||
| NCAA | New Haven | 76-81 | 33-41 | Central Connecticut State | T | -5 | 157 | |||||
| NCAA | Central Connecticut State | 84-67 | 38-28 | Wagner | T | 17 | T | 151 | 137 | T | ||
| NCAA | Central Connecticut State | 78-67 | 35-28 | Chicago State | T | 11 | T | 145 | 139 | T | ||
| NCAA | Central Connecticut State | 59-80 | 36-37 | Long Island University | B | -21 | B | 139 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Wagner | 55-62 | 26-32 | Central Connecticut State | T | -7 | T | 117 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Stonehill | 61-59 | 23-24 | Central Connecticut State | B | 2 | B | 120 | 135 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Providence | 5 Ngày | |
| NCAA | Chủ | New Jersey Tech | 17 Ngày | |
| NCAA | Khách | Georgetown | 34 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Navy | 16 Ngày | |
| NCAA | Khách | Brown | 24 Ngày | |
| NCAA | Khách | Loyola-Maryland | 31 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok