National Committee Association America
Quinnipiac
70
Hết
(37-36,33-38)74
Monmouth
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Quinnipiac | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 31.3 | 40.3 | -9 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 28.5 | 40.5 | -12 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 37 | 40 | -3 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 31.3 | 40.3 | -9 | 33.3% | ||
| Monmouth | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 25.5 | 40.5 | -15 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 25.5 | 40.5 | -15 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 25.5 | 40.5 | -15 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Quinnipiac | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Monmouth | 75-85 | 34-49 | Quinnipiac | T | -10 | T | 160 | 149 | T | ||
| NCAA | Monmouth | 75-72 | 34-30 | Quinnipiac | B | 3 | T | 147 | 143.5 | T | ||
| NCAA | Quinnipiac | 63-76 | 32-43 | Monmouth | B | -13 | B | 139 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Monmouth | 70-63 | 35-33 | Quinnipiac | B | 7 | T | 133 | 149 | X | ||
| NCAA | Monmouth | 92-80 | 28-35 | Quinnipiac | B | 12 | B | 172 | 145 | T | ||
| NCAA | Monmouth | 89-78 | 50-36 | Quinnipiac | B | 11 | B | 167 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Quinnipiac | 84-70 | 41-25 | Monmouth | T | 14 | T | 154 | 142 | T | ||
| NCAA | Quinnipiac | 92-98 | 45-50 | Monmouth | B | -6 | B | 190 | 134.5 | T | ||
| NCAA | Monmouth | 56-68 | 25-35 | Quinnipiac | T | -12 | T | 124 | 136.5 | X | ||
| NCAA | Quinnipiac | 89-83 | 34-26 | Monmouth | T | 6 | T | 172 | 134.5 | T | ||
| NCAA | Quinnipiac | 78-76 | 44-43 | Monmouth | T | 2 | T | 154 | 148 | T | ||
| NCAA | Monmouth | 95-76 | 49-42 | Quinnipiac | B | 19 | B | 171 | 160 | T | ||
| NCAA | Quinnipiac | 72-91 | 34-45 | Monmouth | B | -19 | B | 163 | ||||
| NCAA | Quinnipiac | 51-66 | 20-27 | Monmouth | B | -15 | B | 117 | ||||
| NCAA | Monmouth | 88-74 | 37-35 | Quinnipiac | B | 14 | T | 162 | ||||
Thành tích gần đây
| Quinnipiac | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Vermont | 76-79 | 40-37 | Quinnipiac | T | -3 | T | 155 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Quinnipiac | 66-56 | 33-29 | Bryant University | T | 10 | T | 122 | 149 | X | ||
| NCAA | Quinnipiac | 59-96 | 24-52 | Michigan State | B | -37 | B | 155 | 150 | T | ||
| NCAA | Quinnipiac | 75-77 | 32-42 | Marist | B | -2 | B | 152 | 130.5 | T | ||
| NCAA | Canisius | 63-67 | 30-29 | Quinnipiac | T | -4 | B | 130 | 138 | X | ||
| NCAA | Niagara University | 78-76 | 31-32 | Quinnipiac | B | 2 | B | 154 | 136.5 | T | ||
| NCAA | Quinnipiac | 79-85 | 36-39 | Fairfield | B | -6 | B | 164 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Quinnipiac | 49-56 | 21-21 | Merrimack Warriors | B | -7 | B | 105 | 139.5 | X | ||
| NCAA | Siena College | 62-74 | 27-34 | Quinnipiac | T | -12 | T | 136 | 144 | X | ||
| NCAA | Quinnipiac | 56-55 | 36-24 | Niagara University | T | 1 | B | 111 | 137.5 | X | ||
| NCAA | Quinnipiac | 75-60 | 41-31 | Canisius | T | 15 | T | 135 | 142 | X | ||
| NCAA | Fairfield | 65-72 | 41-33 | Quinnipiac | T | -7 | T | 137 | 152 | X | ||
| NCAA | Quinnipiac | 91-98 | 50-47 | Sacred Heart | B | -7 | B | 189 | 156 | T | ||
| NCAA | Marist | 71-64 | 43-28 | Quinnipiac | B | 7 | B | 135 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Mount St.Mary's | 62-77 | 32-41 | Quinnipiac | T | -15 | T | 139 | 148.5 | X | ||
| Monmouth | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Rhode Island | 84-66 | 36-22 | Monmouth | B | 18 | B | 150 | 145.5 | T | ||
| NCAA | St. John's | 78-63 | 45-29 | Monmouth | B | 15 | T | 141 | 153 | X | ||
| NCAA | Hofstra | 75-69 | 35-32 | Monmouth | B | 6 | B | 144 | 134 | T | ||
| NCAA | Monmouth | 74-64 | 30-24 | Campbell | T | 10 | T | 138 | 152 | X | ||
| NCAA | Monmouth | 65-57 | 32-33 | Drexel | T | 8 | T | 122 | 138 | X | ||
| NCAA | Northeastern | 83-89 | 42-52 | Monmouth | T | -6 | T | 172 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Monmouth | 73-57 | 34-28 | Elon | T | 16 | T | 130 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Monmouth | 82-69 | 49-35 | Stony Brook | T | 13 | T | 151 | 143.5 | T | ||
| NCAA | College of Charleston | 74-63 | 39-35 | Monmouth | B | 11 | B | 137 | 145.5 | X | ||
| NCAA | UNC Wilmington | 79-69 | 36-31 | Monmouth | B | 10 | B | 148 | 141 | T | ||
| NCAA | Monmouth | 72-71 | 33-31 | Towson | T | 1 | B | 143 | 136 | T | ||
| NCAA | Drexel | 73-93 | 22-45 | Monmouth | T | -20 | T | 166 | 131.5 | T | ||
| NCAA | Stony Brook | 75-76 | 31-46 | Monmouth | T | -1 | T | 151 | 136 | T | ||
| NCAA | Monmouth | 57-73 | 33-37 | Hofstra | B | -16 | B | 130 | 139.5 | X | ||
| NCAA | Monmouth | 83-81 | 33-37 | North Carolina A T | T | 2 | B | 164 | 143.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Iona | 22 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Iona | 71 Ngày | |
| NCAA | Khách | Canisius | 85 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Wake Forest | 5 Ngày | |
| NCAA | Khách | North Carolina | 11 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Saint Joseph's | 16 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok