National Committee Association America
Coastal Carolina
103
Hết
(55-32,48-22)54
Lynchburg College
Bảng xếp hạng
| Coastal Carolina | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 28 | 37.7 | -9.7 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 33 | 29.5 | 3.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 18 | 54 | -36 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 28 | 37.7 | -9.7 | 66.7% | ||
| Lynchburg College | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 0 | 5 | 25.6 | 61.2 | -35.6 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 5 | 0 | 5 | 25.6 | 61.2 | -35.6 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 0 | 5 | 25.6 | 61.2 | -35.6 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Coastal Carolina | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Coastal Carolina | 121-44 | 68-12 | Lynchburg College | T | 77 | 165 | |||||
| NCAA | Coastal Carolina | 86-61 | 45-40 | Lynchburg College | T | 25 | 147 | |||||
Thành tích gần đây
| Coastal Carolina | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Coastal Carolina | 65-56 | 29-25 | USC Upstate | T | 9 | B | 121 | 149 | X | ||
| NCAA | Duke | 113-52 | 54-18 | Coastal Carolina | B | 61 | B | 165 | 150 | T | ||
| NCAA | Coastal Carolina | 70-71 | 37-34 | Eastern Michigan | B | -1 | B | 141 | 142 | X | ||
| NCAA | Coastal Carolina | 72-96 | 42-45 | Georgia Southern | B | -24 | B | 168 | 150.5 | T | ||
| NCAA | James Madison | 68-69 | 33-31 | Coastal Carolina | T | -1 | T | 137 | 140 | X | ||
| NCAA | Georgia State | 71-76 | 28-30 | Coastal Carolina | T | -5 | T | 147 | 141 | T | ||
| NCAA | Coastal Carolina | 79-75 | 36-24 | Marshall | T | 4 | T | 154 | 153.5 | T | ||
| NCAA | Coastal Carolina | 65-67 | 32-32 | James Madison | B | -2 | B | 132 | 140.5 | X | ||
| NCAA | Louisiana Lafayette | 65-69 | 29-36 | Coastal Carolina | T | -4 | T | 134 | 130 | T | ||
| NCAA | Coastal Carolina | 94-91 | 21-32 | Massachusetts | T | 3 | T | 185 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Coastal Carolina | 66-70 | 29-27 | Arkansas State | B | -4 | B | 136 | 154 | X | ||
| NCAA | Louisiana-Monroe | 79-83 | 38-43 | Coastal Carolina | T | -4 | B | 162 | 146 | T | ||
| NCAA | Louisiana-Monroe | 79-83 | 38-43 | Coastal Carolina | T | -4 | 162 | |||||
| NCAA | South Alabama | 53-48 | 15-24 | Coastal Carolina | B | 5 | T | 101 | 140 | X | ||
| NCAA | Coastal Carolina | 85-67 | 39-25 | Southern Miss | T | 18 | T | 152 | 144.5 | T | ||
| Lynchburg College | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Western Carolina | 136-68 | 75-27 | Lynchburg College | B | 68 | 204 | |||||
| NCAA | The Citadel | 131-50 | 66-20 | Lynchburg College | B | 81 | 181 | |||||
| NCAA | Morehead State | 114-60 | 58-24 | Lynchburg College | B | 54 | 174 | |||||
| NCAA | Morgan State | 95-58 | 47-26 | Lynchburg College | B | 37 | 153 | |||||
| NCAA | Virginia Military(VMI) | 115-83 | 60-31 | Lynchburg College | B | 32 | 198 | |||||
| NCAA | Morgan State | 128-53 | 65-25 | Lynchburg College | B | 75 | 181 | |||||
| NCAA | NC-Greensboro | 131-53 | 62-32 | Lynchburg College | B | 78 | 184 | |||||
| NCAA | Campbell | 149-62 | 75-21 | Lynchburg College | B | 87 | 211 | |||||
| NCAA | Appalachian State | 133-45 | 62-21 | Lynchburg College | B | 88 | 178 | |||||
| NCAA | Western Carolina | 124-62 | 58-32 | Lynchburg College | B | 62 | 186 | |||||
| NCAA | Norfolk State | 136-79 | 66-41 | Lynchburg College | B | 57 | 215 | |||||
| NCAA | Alabama State | 124-68 | 63-29 | Lynchburg College | B | 56 | 192 | |||||
| NCAA | Virginia Military(VMI) | 106-54 | 40-35 | Lynchburg College | B | 52 | 160 | |||||
| NCAA | Tennessee Tech | 118-58 | 53-25 | Lynchburg College | B | 60 | 176 | |||||
| NCAA | Coastal Carolina | 121-44 | 68-12 | Lynchburg College | B | 77 | 165 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Wisconsin | 3 Ngày | |
| NCAA | Khách | Tennessee | 8 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Campbell | 12 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | East Carolina | 39 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok