National Committee Association America
Howard Bison
75
Hết
(40-37,35-25)62
Stetson
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Howard Bison | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 35.3 | 32.3 | 3 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 35.3 | 32.3 | 3 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 35.3 | 32.3 | 3 | 66.7% | ||
| Stetson | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 0 | 3 | 26.3 | 44.7 | -18.4 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 26.3 | 44.7 | -18.4 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 0 | 3 | 26.3 | 44.7 | -18.4 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Howard Bison | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Stetson | 64-60 | 31-21 | Howard Bison | B | 4 | B | 124 | 150.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Howard Bison | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Pennsylvania | 78-65 | 25-31 | Howard Bison | B | 13 | B | 143 | 157.5 | X | ||
| NCAA | Alcorn State | 83-94 | 32-47 | Howard Bison | T | -11 | T | 177 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Yale | 72-62 | 40-28 | Howard Bison | B | 10 | B | 134 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Howard Bison | 80-101 | 46-50 | Michigan | B | -21 | T | 181 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Howard Bison | 86-83 | 49-41 | Maryland-Baltimore County(UMBC) | T | 3 | T | 169 | 141 | T | ||
| NCAA | Howard Bison | 70-63 | 26-23 | North Carolina Central | T | 7 | B | 133 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Howard Bison | 78-61 | 38-24 | South Carolina State | T | 17 | T | 139 | 145 | X | ||
| NCAA | Norfolk State | 76-84 | 39-39 | Howard Bison | T | -8 | T | 160 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Howard Bison | 90-70 | 46-29 | Coppin State | T | 20 | T | 160 | 137 | T | ||
| NCAA | Morgan State | 59-84 | 22-30 | Howard Bison | T | -25 | T | 143 | 157.5 | X | ||
| NCAA | Howard Bison | 100-67 | 42-26 | North Carolina Central | T | 33 | T | 167 | 143 | T | ||
| NCAA | Delaware State | 59-91 | 26-51 | Howard Bison | T | -32 | T | 150 | 131.5 | T | ||
| NCAA | Howard Bison | 79-53 | 41-30 | Maryland-Eastern Shore | T | 26 | T | 132 | 130.5 | T | ||
| NCAA | Howard Bison | 81-87 | 32-38 | Yale | B | -6 | T | 168 | 147.5 | T | ||
| NCAA | Howard Bison | 85-57 | 36-24 | South Carolina State | T | 28 | T | 142 | 142.5 | X | ||
| Stetson | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | West Virginia | 91-53 | 43-30 | Stetson | B | 38 | B | 144 | 141.5 | T | ||
| NCAA | South Carolina | 81-55 | 42-25 | Stetson | B | 26 | B | 136 | 149.5 | X | ||
| NCAA | Clemson | 85-72 | 49-24 | Stetson | B | 13 | T | 157 | 144 | T | ||
| NCAA | Austin Peay | 69-60 | 32-37 | Stetson | B | 9 | T | 129 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Eastern Kentucky | 76-92 | 41-54 | Stetson | T | -16 | T | 168 | 156 | T | ||
| NCAA | Stetson | 78-63 | 34-27 | Florida Gulf Coast U | T | 15 | T | 141 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Jacksonville | 89-85 | 42-34 | Stetson | B | 4 | T | 174 | 139.5 | T | ||
| NCAA | Stetson | 76-71 | 29-40 | North Florida | T | 5 | T | 147 | 162 | X | ||
| NCAA | Stetson | 76-88 | 26-52 | Central Arkansas | B | -12 | B | 164 | 149 | T | ||
| NCAA | Florida Gulf Coast U | 78-76 | 44-44 | Stetson | B | 2 | T | 154 | 147.5 | T | ||
| NCAA | Stetson | 67-62 | 33-26 | Jacksonville | T | 5 | T | 129 | 137.5 | X | ||
| NCAA | Eastern Kentucky | 100-88 | 48-48 | Stetson | B | 12 | B | 188 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Bellarmine | 92-71 | 47-35 | Stetson | B | 21 | B | 163 | 151 | T | ||
| NCAA | Stetson | 66-68 | 29-34 | North Alabama | B | -2 | B | 134 | 145 | X | ||
| NCAA | North Florida | 77-84 | 36-39 | Stetson | T | -7 | T | 161 | 166 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | North Carolina A T | 35 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Louisville | 7 Ngày | |
| NCAA | Khách | South Florida | 12 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Abil Christian | 37 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok