National Committee Association America
Alabama A M
85
Hết
(44-32,26-38)83
West Florida
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Alabama A M | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 39.7 | 27.3 | 12.4 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 46 | 22.5 | 23.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 27 | 37 | -10 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 39.7 | 27.3 | 12.4 | 66.7% | ||
| West Florida | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Alabama A M | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Alabama A M | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | DePaul | 84-47 | 37-27 | Alabama A M | B | 37 | B | 131 | 140 | X | ||
| NCAA | Alabama A M | 103-47 | 46-23 | MUW | T | 56 | 150 | |||||
| NCAA | Alabama A M | 90-57 | 46-22 | Oakwood College | T | 33 | 147 | |||||
| NCAA | Alabama A M | 55-74 | 21-36 | Prairie View | B | -19 | B | 129 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Texas Southern | 74-85 | 31-27 | Alabama A M | T | -11 | T | 159 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Alabama A M | 85-88 | 30-43 | Southern University Jaguars | B | -3 | B | 173 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Alabama A M | 77-63 | 39-21 | Grambling | T | 14 | T | 140 | 139 | T | ||
| NCAA | Alabama A M | 88-89 | 44-50 | Alabama State | B | -1 | B | 177 | 143 | T | ||
| NCAA | Bethune-Cookman | 85-76 | 44-30 | Alabama A M | B | 9 | B | 161 | 143 | T | ||
| NCAA | Florida A and M | 61-63 | 31-31 | Alabama A M | T | -2 | T | 124 | 139.5 | X | ||
| NCAA | Alabama A M | 82-70 | 33-31 | Arkansas-Pine Bluff | T | 12 | T | 152 | 144 | T | ||
| NCAA | Alabama A M | 72-65 | 29-31 | Mississippi Valley State | T | 7 | B | 137 | 139.5 | X | ||
| NCAA | Grambling | 58-66 | 23-36 | Alabama A M | T | -8 | T | 124 | 135.5 | X | ||
| NCAA | Southern University Jaguars | 81-68 | 36-33 | Alabama A M | B | 13 | B | 149 | 144 | T | ||
| NCAA | Alabama A M | 62-80 | 32-42 | Bethune-Cookman | B | -18 | B | 142 | 142.5 | X | ||
| West Florida | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | West Florida | 110-59 | 61-29 | Baptist University of Florida | T | 51 | 169 | |||||
| NCAA | Louisiana Lafayette | 81-47 | 41-23 | West Florida | B | 34 | 128 | |||||
| NCAA | UCF Knights | 115-61 | 56-27 | West Florida | B | 54 | 176 | |||||
| NCAA | South Alabama | 73-41 | 31-17 | West Florida | B | 32 | 114 | |||||
| NCAA | South Alabama | 91-71 | 48-36 | West Florida | B | 20 | 162 | |||||
| NCAA | Virginia Tech | 97-47 | 55-26 | West Florida | B | 50 | 144 | |||||
| NCAA | Southern Miss | 68-59 | 31-38 | West Florida | B | 9 | 127 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Cleveland State | 3 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Lipscomb | 8 Ngày | |
| NCAA | Khách | Chattanooga | 19 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok