Uruguay League
Nacional Montevideo
74
Hết
(35-41,39-26)67
Urunday Universitario
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Nacional Montevideo | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 1 | 4 | 89.4 | 95.4 | -6 | 10 | 20.0% | |
| Sân nhà | 3 | 0 | 3 | 89.7 | 96.7 | -7 | 10 | 0.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 89 | 93.5 | -4.5 | 7 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 1 | 4 | 89.4 | 95.4 | -6 | 20.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 1 | 4 | 47.6 | 49 | -1.4 | 20.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 0 | 3 | 48.3 | 50.3 | -2 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 46.5 | 47 | -0.5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 1 | 4 | 47.6 | 49 | -1.4 | 20.0% | ||
| Urunday Universitario | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 2 | 4 | 79.7 | 80.7 | -1 | 8 | 33.3% | |
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 82.5 | 81.2 | 1.3 | 7 | 50.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 74 | 79.5 | -5.5 | 11 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 2 | 4 | 79.7 | 80.7 | -1 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 4 | 2 | 41.7 | 39.2 | 2.5 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 46.2 | 38.5 | 7.7 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 32.5 | 40.5 | -8 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 4 | 2 | 41.7 | 39.2 | 2.5 | 66.7% | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây
| Nacional Montevideo | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUB | Bigua | 110-88 | 53-44 | Nacional Montevideo | B | 22 | B | 198 | 178.5 | T | ||
| LUB | Nacional Montevideo | 78-83 | 45-47 | AS.Hebraica Macabi | B | -5 | B | 161 | 173.5 | X | ||
| SABCC | Mogi das Cruzes | 82-71 | 38-37 | Nacional Montevideo | B | 11 | B | 153 | 173.5 | X | ||
| SABCC | Nacional Montevideo | 107-88 | 63-54 | CD Jorge Guzman | T | 19 | T | 195 | 176.5 | T | ||
| SABCC | Independiente de Oliva | 98-101 | 63-64 | Nacional Montevideo | T | -3 | B | 199 | 179.5 | T | ||
| LUB | Nacional Montevideo | 110-124 | 55-58 | Gus athletic | B | -14 | B | 234 | 169.5 | T | ||
| LUB | Atenas | 77-90 | 41-49 | Nacional Montevideo | T | -13 | B | 167 | 169.5 | X | ||
| LUB | Nacional Montevideo | 81-83 | 45-46 | Aguada | B | -2 | B | 164 | 176.5 | X | ||
| SABCC | CD Jorge Guzman | 80-78 | 41-38 | Nacional Montevideo | B | 2 | B | 158 | 179.5 | X | ||
| SABCC | Nacional Montevideo | 97-90 | 48-43 | Corinthians Paulista | T | 7 | T | 187 | 175.5 | T | ||
| SABCC | Regatas | 96-106 | 45-50 | Nacional Montevideo | T | -10 | 202 | |||||
| LUB | Aguada | 92-91 | 37-48 | Nacional Montevideo | B | 1 | T | 183 | 177.5 | T | ||
| LUB | Nacional Montevideo | 74-87 | 39-55 | Aguada | B | -13 | B | 161 | 178.5 | X | ||
| LUB | Aguada | 89-109 | 57-52 | Nacional Montevideo | T | -20 | T | 198 | 177.5 | T | ||
| LUB | Nacional Montevideo | 83-96 | 46-57 | Aguada | B | -13 | B | 179 | 177.5 | T | ||
| Urunday Universitario | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUB | Urunday Universitario | 70-64 | 39-28 | Malvin | T | 6 | T | 134 | 164.5 | X | ||
| LUB | Defensor Sporting | 79-71 | 36-32 | Urunday Universitario | B | 8 | B | 150 | 165.5 | X | ||
| LUB | Urunday Universitario | 90-71 | 40-38 | Larranaga | T | 19 | T | 161 | 172.5 | X | ||
| LUB | Urunday Universitario | 91-99 | 56-40 | Bigua | B | -8 | B | 190 | 174.5 | T | ||
| LUB | AS.Hebraica Macabi | 80-77 | 45-33 | Urunday Universitario | B | 3 | T | 157 | 170.5 | X | ||
| LUB | Urunday Universitario | 79-91 | 50-48 | Penarol Uruguay | B | -12 | B | 170 | 166.5 | T | ||
| FC | Urunday Universitario | 71-83 | 35-43 | AS.Hebraica Macabi | B | -12 | 154 | |||||
| FC | Malvin | 84-96 | 48-45 | Urunday Universitario | T | -12 | 180 | |||||
| LUB | Penarol Uruguay | 87-64 | 35-30 | Urunday Universitario | B | 23 | B | 151 | 167.5 | X | ||
| LUB | Urunday Universitario | 86-109 | 48-52 | Penarol Uruguay | B | -23 | 195 | |||||
| LUB | Penarol Uruguay | 89-67 | 52-31 | Urunday Universitario | B | 22 | B | 156 | 168.5 | X | ||
| LUB | Urunday Universitario | 88-84 | 49-43 | Gus athletic | T | 4 | B | 172 | 174.5 | X | ||
| LUB | Cordon | 82-88 | 47-58 | Urunday Universitario | T | -6 | B | 170 | 179.5 | X | ||
| LUB | Urunday Universitario | 89-75 | 53-45 | Union Atletica | T | 14 | T | 164 | 171.5 | X | ||
| LUB | Urunday Universitario | 111-79 | 53-31 | Club Atletico Welcome | T | 32 | T | 190 | 176.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok