Uruguay League
Union Atletica
85
Hết
(45-51,40-43)94
Bigua
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Union Atletica | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 1 | 5 | 77.2 | 84.5 | -7.3 | 12 | 16.7% | |
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 73.5 | 85 | -11.5 | 12 | 0.0% | |
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 79 | 84.2 | -5.2 | 9 | 25.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 1 | 5 | 77.2 | 84.5 | -7.3 | 16.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 1 | 4 | 39.2 | 44.7 | -5.5 | 16.7% | ||
| Sân nhà | 2 | 0 | 1 | 38.5 | 46.5 | -8 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 39.5 | 43.8 | -4.3 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 1 | 4 | 39.2 | 44.7 | -5.5 | 16.7% | ||
| Bigua | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 5 | 1 | 92.8 | 84.7 | 8.1 | 2 | 83.3% | |
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 96.2 | 82.5 | 13.7 | 1 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 86 | 89 | -3 | 4 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 5 | 1 | 92.8 | 84.7 | 8.1 | 83.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 3 | 2 | 46.2 | 44.2 | 2 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 49.2 | 42.2 | 7 | 75.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 1 | 40 | 48 | -8 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 3 | 2 | 46.2 | 44.2 | 2 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Union Atletica | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUB | Bigua | 81-76 | 36-36 | Union Atletica | B | 5 | B | 157 | 171.5 | X | ||
| LUB | Union Atletica | 86-79 | 45-43 | Bigua | T | 7 | T | 165 | 174.5 | X | ||
| LUB | Bigua | 84-78 | 42-32 | Union Atletica | B | 6 | B | 162 | 169.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Union Atletica | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUB | AS.Hebraica Macabi | 96-76 | 41-34 | Union Atletica | B | 20 | B | 172 | 164.5 | T | ||
| LUB | Union Atletica | 74-88 | 40-40 | Penarol Uruguay | B | -14 | B | 162 | 162.5 | X | ||
| LUB | Gus athletic | 97-83 | 55-44 | Union Atletica | B | 14 | B | 180 | 165.5 | T | ||
| LUB | Union Atletica | 73-82 | 37-53 | Atenas | B | -9 | B | 155 | 158.5 | X | ||
| LUB | Aguada | 66-63 | 42-37 | Union Atletica | B | 3 | T | 129 | 169.5 | X | ||
| LUB | Larranaga | 78-94 | 37-43 | Union Atletica | T | -16 | T | 172 | 167.5 | T | ||
| LUB | Union Atletica | 95-71 | 52-41 | Cordon | T | 24 | T | 166 | 172.5 | X | ||
| LUB | Bigua | 81-76 | 36-36 | Union Atletica | B | 5 | B | 157 | 171.5 | X | ||
| LUB | Urunday Universitario | 89-75 | 53-45 | Union Atletica | B | 14 | B | 164 | 171.5 | X | ||
| LUB | Union Atletica | 94-84 | 52-39 | Gus athletic | T | 10 | T | 178 | 164.5 | T | ||
| LUB | Union Atletica | 104-91 | 61-40 | Club Atletico Welcome | T | 13 | T | 195 | 164.5 | T | ||
| LUB | Cordon | 83-68 | 44-40 | Union Atletica | B | 15 | B | 151 | 169.5 | X | ||
| LUB | Malvin | 79-73 | 37-43 | Union Atletica | B | 6 | B | 152 | 160.5 | X | ||
| LUB | Union Atletica | 91-81 | 48-41 | Nacional Montevideo | T | 10 | T | 172 | 171.5 | T | ||
| LUB | Aguada | 90-76 | 44-36 | Union Atletica | B | 14 | B | 166 | 172.5 | X | ||
| Bigua | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUB | Bigua | 110-88 | 53-44 | Nacional Montevideo | T | 22 | T | 198 | 178.5 | T | ||
| LUB | Malvin | 87-73 | 40-40 | Bigua | B | 14 | B | 160 | 167.5 | X | ||
| LUB | Bigua | 89-82 | 52-50 | Defensor Sporting | T | 7 | T | 171 | 171.5 | X | ||
| LUB | Urunday Universitario | 91-99 | 56-40 | Bigua | T | -8 | T | 190 | 174.5 | T | ||
| LUB | Bigua | 94-74 | 48-22 | Larranaga | T | 20 | T | 168 | 172.5 | X | ||
| LUB | Bigua | 92-86 | 44-53 | AS.Hebraica Macabi | T | 6 | T | 178 | 172.5 | T | ||
| FC | Bigua | 78-92 | 44-40 | Penarol Uruguay | B | -14 | 170 | |||||
| FC | Bigua | 77-92 | 34-41 | Flamengo | B | -15 | 169 | |||||
| LUB | Nacional Montevideo | 100-78 | 39-34 | Bigua | B | 22 | B | 178 | 177.5 | T | ||
| LUB | Bigua | 82-105 | 48-62 | Nacional Montevideo | B | -23 | 187 | |||||
| LUB | Nacional Montevideo | 98-95 | 55-45 | Bigua | B | 3 | T | 193 | 175.5 | T | ||
| LUB | Bigua | 91-87 | 50-45 | Club Atletico Welcome | T | 4 | B | 178 | 181.5 | X | ||
| LUB | Bigua | 81-76 | 36-36 | Union Atletica | T | 5 | T | 157 | 171.5 | X | ||
| LUB | Bigua | 94-97 | 55-48 | Gus athletic | B | -3 | B | 191 | 177.5 | T | ||
| LUB | Bigua | 111-76 | 59-43 | Cordon | T | 35 | T | 187 | 177.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Americas Champions L | Chủ | Gimnasia | 27 Ngày | |
| Americas Champions L | Chủ | Pinheiros | 28 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok