Lithuania D2
Jurbarkas
93
Hết
(44-27,49-55)82
Plunges Olimpas
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Jurbarkas | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 26 | 16 | 10 | 85.4 | 83 | 2.4 | 3 | 61.5% | |
| Sân nhà | 13 | 9 | 4 | 87 | 82.6 | 4.4 | 4 | 69.2% | |
| Sân Khách | 13 | 7 | 6 | 83.8 | 83.3 | 0.5 | 5 | 53.9% | |
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 83.7 | 87.7 | -4 | 70.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 37 | 26 | 10 | 43.6 | 38.2 | 5.4 | 70.3% | ||
| Sân nhà | 18 | 13 | 5 | 43.8 | 37.3 | 6.5 | 72.2% | ||
| Sân Khách | 19 | 13 | 5 | 43.5 | 39.2 | 4.3 | 68.4% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 2 | 43.9 | 37 | 6.9 | 70.0% | ||
| Plunges Olimpas | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 19 | 9 | 10 | 84.8 | 86.5 | -1.7 | 9 | 47.4% | |
| Sân nhà | 13 | 5 | 8 | 82.2 | 86.4 | -4.2 | 10 | 38.5% | |
| Sân Khách | 6 | 4 | 2 | 90.5 | 86.8 | 3.7 | 10 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 90.6 | 86.3 | 4.3 | 70.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 31 | 18 | 12 | 42.1 | 40.5 | 1.6 | 58.1% | ||
| Sân nhà | 19 | 11 | 7 | 41.8 | 40.7 | 1.1 | 57.9% | ||
| Sân Khách | 12 | 7 | 5 | 42.5 | 40.1 | 2.4 | 58.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 2 | 40.1 | 37.7 | 2.4 | 70.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Jurbarkas | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Jurbarkas | 102-90 | 48-40 | Plunges Olimpas | T | 12 | T | 192 | 161.5 | T | ||
| LKL D2 | Plunges Olimpas | 70-84 | 33-51 | Jurbarkas | T | -14 | T | 154 | 158.5 | X | ||
| LKL D2 | Jurbarkas | 83-66 | 41-28 | Plunges Olimpas | T | 17 | T | 149 | 161.5 | X | ||
| LKL D2 | Plunges Olimpas | 74-83 | 38-39 | Jurbarkas | T | -9 | T | 157 | 157 | |||
| LKL D2 | Jurbarkas | 74-64 | 42-25 | Plunges Olimpas | T | 10 | B | 138 | 160.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Jurbarkas | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Jurbarkas | 102-101 | 59-48 | BC Telsiai | T | 1 | 203 | |||||
| LKL D2 | Omega Tauras | 86-97 | 39-56 | Jurbarkas | T | -11 | 183 | |||||
| LKL CUP | Jurbarkas | 91-77 | 43-39 | Taurage | T | 14 | T | 168 | 167 | T | ||
| LKL D2 | Jurbarkas | 72-79 | 33-36 | Silute | B | -7 | 151 | |||||
| LKL D2 | Kretinga | 79-86 | 41-40 | Jurbarkas | T | -7 | 165 | |||||
| LKL D2 | BC Zalgiris II | 79-93 | 45-45 | Jurbarkas | T | -14 | 172 | |||||
| LKL CUP | Jurbarkas | 69-93 | 45-48 | Nevezis | B | -24 | B | 162 | 162 | |||
| LKL D2 | Jurbarkas | 81-72 | 35-30 | Kedainiu SC | T | 9 | 153 | |||||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 72-84 | 30-44 | Jurbarkas | T | -12 | 156 | |||||
| LKL D2 | Mazeikiai | 62-91 | 26-39 | Jurbarkas | T | -29 | 153 | |||||
| LKL D2 | Jurbarkas | 88-78 | 45-39 | Palanga | T | 10 | 166 | |||||
| LKL CUP | Gargzdai | 79-75 | 45-41 | Jurbarkas | B | 4 | 154 | |||||
| LKL D2 | Kauno rajono Atletas | 78-102 | 36-43 | Jurbarkas | T | -24 | 180 | |||||
| LKL D2 | Jurbarkas | 96-68 | 45-28 | Alytaus Patriotai | T | 28 | 164 | |||||
| LKL D2 | Jurbarkas | 64-106 | 43-51 | Rytas 2 | B | -42 | B | 170 | 166 | T | ||
| Plunges Olimpas | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Plunges Olimpas | 101-78 | 49-39 | BC Zalgiris II | T | 23 | 179 | |||||
| LKL D2 | Alytaus Patriotai | 87-76 | 40-30 | Plunges Olimpas | B | 11 | 163 | |||||
| LKL D2 | Plunges Olimpas | 91-73 | 43-43 | BC Olimpas Palanga | T | 18 | 164 | |||||
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 59-57 | 32-36 | Plunges Olimpas | B | 2 | 116 | |||||
| LKL D2 | Plunges Olimpas | 75-62 | 35-27 | Kedainiu SC | T | 13 | 137 | |||||
| LKL D2 | Mazeikiai | 72-80 | 37-39 | Plunges Olimpas | T | -8 | 152 | |||||
| LKL D2 | Plunges Olimpas | 89-64 | 44-36 | BC Perlas-MRU | T | 25 | 153 | |||||
| LKL D2 | Palanga | 102-76 | 50-33 | Plunges Olimpas | B | 26 | 178 | |||||
| LKL D2 | Omega Tauras | 82-93 | 34-49 | Plunges Olimpas | T | -11 | 175 | |||||
| LKL D2 | Plunges Olimpas | 98-85 | 43-39 | Kretinga | T | 13 | 183 | |||||
| LKL D2 | BC Telsiai | 90-70 | 39-47 | Plunges Olimpas | B | 20 | 160 | |||||
| LKL D2 | Plunges Olimpas | 85-92 | 48-45 | Silute | B | -7 | 177 | |||||
| LKL D2 | Plunges Olimpas | 98-89 | 59-41 | Omega Tauras | T | 9 | 187 | |||||
| LKL D2 | Palanga | 72-79 | 33-46 | Plunges Olimpas | T | -7 | 151 | |||||
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 100-106 | 56-50 | Plunges Olimpas | T | -6 | 206 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Khách | Klaipedos Neptunas | 2 Ngày | |
| LKL CUP | Chủ | Gargzdai | 5 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Chủ | Vilniaus Stekas | 2 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok