Lithuania D2
Vilniaus Stekas
76
Hết
(44-36,32-33)69
BC Perlas-MRU
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Vilniaus Stekas | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 20 | 4 | 16 | 78.1 | 89.3 | -11.2 | 17 | 20.0% | |
| Sân nhà | 11 | 1 | 10 | 74.7 | 87.3 | -12.6 | 17 | 9.1% | |
| Sân Khách | 9 | 3 | 6 | 82.2 | 91.8 | -9.6 | 16 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 1 | 9 | 81.8 | 90.6 | -8.8 | 10.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 32 | 4 | 27 | 36.4 | 45.7 | -9.3 | 12.5% | ||
| Sân nhà | 17 | 3 | 14 | 35.4 | 43.7 | -8.3 | 17.7% | ||
| Sân Khách | 15 | 1 | 13 | 37.7 | 48 | -10.3 | 6.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 1 | 9 | 36.7 | 48.7 | -12 | 10.0% | ||
| BC Perlas-MRU | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 19 | 10 | 9 | 80.9 | 79.2 | 1.7 | 7 | 52.6% | |
| Sân nhà | 9 | 6 | 3 | 86.4 | 76.6 | 9.8 | 8 | 66.7% | |
| Sân Khách | 10 | 4 | 6 | 75.9 | 81.6 | -5.7 | 9 | 40.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 80.5 | 83.3 | -2.8 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 31 | 12 | 19 | 39.2 | 41.3 | -2.1 | 38.7% | ||
| Sân nhà | 16 | 6 | 10 | 41.1 | 42.2 | -1.1 | 37.5% | ||
| Sân Khách | 15 | 6 | 9 | 37.2 | 40.2 | -3 | 40.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 39.5 | 43.7 | -4.2 | 30.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Vilniaus Stekas | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Vilniaus Stekas | 62-80 | 38-33 | BC Perlas-MRU | B | -18 | B | 142 | 160.5 | X | ||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 111-103 | 46-44 | Vilniaus Stekas | B | 8 | B | 214 | 166.5 | T | ||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 84-97 | 44-49 | Vilniaus Stekas | T | -13 | 181 | |||||
| LKL D2 | Vilniaus Stekas | 68-59 | 40-26 | BC Perlas-MRU | T | 9 | T | 127 | 163.5 | X | ||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 101-85 | 60-37 | Vilniaus Stekas | B | 16 | 186 | |||||
| LKL D2 | Vilniaus Stekas | 82-76 | 37-38 | BC Perlas-MRU | T | 6 | H | 158 | 162 | X | ||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 76-97 | 38-42 | Vilniaus Stekas | T | -21 | T | 173 | 167.5 | T | ||
| LKL D2 | Vilniaus Stekas | 88-84 | 44-32 | BC Perlas-MRU | T | 4 | T | 172 | 164.5 | T | ||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 86-95 | 43-46 | Vilniaus Stekas | T | -9 | T | 181 | 160 | T | ||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 92-85 | 39-41 | Vilniaus Stekas | B | 7 | B | 177 | 172 | T | ||
| LKL D2 | Vilniaus Stekas | 101-84 | 52-40 | BC Perlas-MRU | T | 17 | T | 185 | 169.5 | T | ||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 94-86 | 50-49 | Vilniaus Stekas | B | 8 | B | 180 | 167.5 | T | ||
| LKL D2 | Vilniaus Stekas | 79-84 | 44-33 | BC Perlas-MRU | B | -5 | B | 163 | 169 | X | ||
| LKL D2 | Vilniaus Stekas | 101-81 | 57-44 | BC Perlas-MRU | T | 20 | T | 182 | 162.5 | T | ||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 93-83 | 46-44 | Vilniaus Stekas | B | 10 | B | 176 | 158 | T | ||
Thành tích gần đây
| Vilniaus Stekas | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Vilniaus Stekas | 58-73 | 29-41 | Alytaus Patriotai | B | -15 | 131 | |||||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 97-74 | 53-27 | Vilniaus Stekas | B | 23 | 171 | |||||
| LKL D2 | Vilniaus Stekas | 64-87 | 30-43 | Klaipedos Neptunas | B | -23 | 151 | |||||
| LKL D2 | Kedainiu SC | 97-76 | 59-34 | Vilniaus Stekas | B | 21 | 173 | |||||
| LKL D2 | Vilniaus Stekas | 74-70 | 31-36 | Mazeikiai | T | 4 | 144 | |||||
| LKL D2 | BC Telsiai | 104-70 | 58-36 | Vilniaus Stekas | B | 34 | 174 | |||||
| LKL D2 | Vilniaus Stekas | 76-107 | 40-57 | Palanga | B | -31 | 183 | |||||
| LKL D2 | Omega Tauras | 87-73 | 52-43 | Vilniaus Stekas | B | 14 | 160 | |||||
| LKL D2 | Kretinga | 95-99 | 45-41 | Vilniaus Stekas | T | -4 | 194 | |||||
| LKL D2 | Vilniaus Stekas | 108-87 | 56-43 | BC Zalgiris II | T | 21 | 195 | |||||
| LKL D2 | Silute | 80-72 | 38-38 | Vilniaus Stekas | B | 8 | 152 | |||||
| LKL D2 | Vilniaus Stekas | 89-90 | 46-39 | Vytis VDU | B | -1 | 179 | |||||
| LKL D2 | Vilniaus Stekas | 103-107 | 40-45 | Kretinga | B | -4 | 210 | |||||
| LKL D2 | Alytaus Alytus | 101-92 | 54-47 | Vilniaus Stekas | B | 9 | 193 | |||||
| LKL D2 | Palanga | 94-97 | 42-39 | Vilniaus Stekas | T | -3 | 191 | |||||
| BC Perlas-MRU | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 91-79 | 47-42 | Kretinga | T | 12 | 170 | |||||
| LKL D2 | BC Zalgiris II | 95-90 | 48-46 | BC Perlas-MRU | B | 5 | 185 | |||||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 91-101 | 42-50 | Alytaus Patriotai | B | -10 | 192 | |||||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 74-72 | 33-40 | BC Perlas-MRU | B | 2 | 146 | |||||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 62-74 | 34-38 | Klaipedos Neptunas | B | -12 | 136 | |||||
| LKL D2 | Kedainiu SC | 83-69 | 34-36 | BC Perlas-MRU | B | 14 | 152 | |||||
| LKL D2 | Plunges Olimpas | 89-64 | 44-36 | BC Perlas-MRU | B | 25 | 153 | |||||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 72-84 | 30-44 | Jurbarkas | B | -12 | 156 | |||||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 81-103 | 41-52 | Palanga | B | -22 | 184 | |||||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 91-99 | 43-52 | Omega Tauras | B | -8 | 190 | |||||
| LKL D2 | Mazeikiai | 75-72 | 34-31 | BC Perlas-MRU | B | 3 | 147 | |||||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 77-91 | 36-49 | BC Telsiai | B | -14 | 168 | |||||
| LKL D2 | Kretinga | 94-80 | 47-31 | BC Perlas-MRU | B | 14 | B | 174 | 163.5 | T | ||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 87-93 | 52-40 | Kretinga | B | -6 | B | 180 | 163.5 | T | ||
| LKL D2 | Kedainiu SC | 87-78 | 45-46 | BC Perlas-MRU | B | 9 | 165 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Khách | Plunges Olimpas | 2 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Chủ | Rytas 2 | 2 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok