Lithuania D2
BC Telsiai
91
Hết
(46-32,45-35)67
Alytaus Patriotai
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| BC Telsiai | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 22 | 7 | 15 | 79.5 | 86 | -6.5 | 14 | 31.8% | |
| Sân nhà | 11 | 4 | 7 | 76.5 | 81.5 | -5 | 13 | 36.4% | |
| Sân Khách | 11 | 3 | 8 | 82.5 | 90.4 | -7.9 | 14 | 27.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 73 | 83.2 | -10.2 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 34 | 14 | 20 | 40.9 | 40.6 | 0.3 | 41.2% | ||
| Sân nhà | 17 | 6 | 11 | 40.4 | 40.3 | 0.1 | 35.3% | ||
| Sân Khách | 17 | 8 | 9 | 41.4 | 41 | 0.4 | 47.1% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 45.6 | 36.3 | 9.3 | 70.0% | ||
| Alytaus Patriotai | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| BC Telsiai | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| BC Telsiai | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Jurbarkas | 102-101 | 59-48 | BC Telsiai | B | 1 | 203 | |||||
| LKL D2 | BC Telsiai | 103-63 | 56-33 | Silute | T | 40 | 166 | |||||
| LKL D2 | Vytis VDU | 88-91 | 35-47 | BC Telsiai | T | -3 | 179 | |||||
| LKL D2 | BC Telsiai | 100-76 | 46-29 | Kauno rajono Atletas | T | 24 | 176 | |||||
| LKL D2 | Rytas 2 | 69-71 | 27-43 | BC Telsiai | T | -2 | 140 | |||||
| LKL D2 | BC Telsiai | 104-70 | 58-36 | Vilniaus Stekas | T | 34 | 174 | |||||
| LKL D2 | BC Telsiai | 94-70 | 36-42 | BC Olimpas Palanga | T | 24 | 164 | |||||
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 72-85 | 31-41 | BC Telsiai | T | -13 | 157 | |||||
| LKL D2 | Kedainiu SC | 61-73 | 38-36 | BC Telsiai | T | -12 | 134 | |||||
| LKL D2 | BC Telsiai | 83-72 | 45-33 | Mazeikiai | T | 11 | 155 | |||||
| LKL D2 | BC Telsiai | 90-70 | 39-47 | Plunges Olimpas | T | 20 | 160 | |||||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 77-91 | 36-49 | BC Telsiai | T | -14 | 168 | |||||
| LKL D2 | BC Telsiai | 66-93 | 38-44 | Klaipedos Neptunas | B | -27 | B | 159 | 155.5 | T | ||
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 78-53 | 41-27 | BC Telsiai | B | 25 | B | 131 | 157.5 | X | ||
| LKL D2 | BC Telsiai | 67-61 | 31-32 | Klaipedos Neptunas | T | 6 | T | 128 | 160.5 | X | ||
| Alytaus Patriotai | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Vilniaus Stekas | 58-73 | 29-41 | Alytaus Patriotai | T | -15 | 131 | |||||
| LKL D2 | Alytaus Patriotai | 87-76 | 40-30 | Plunges Olimpas | T | 11 | 163 | |||||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 91-101 | 42-50 | Alytaus Patriotai | T | -10 | 192 | |||||
| LKL D2 | Alytaus Patriotai | 81-84 | 39-33 | Palanga | B | -3 | 165 | |||||
| LKL D2 | Omega Tauras | 74-85 | 33-44 | Alytaus Patriotai | T | -11 | 159 | |||||
| LKL D2 | Alytaus Patriotai | 90-70 | 48-36 | Kretinga | T | 20 | 160 | |||||
| LKL D2 | Silute | 92-77 | 48-38 | Alytaus Patriotai | B | 15 | 169 | |||||
| LKL D2 | Alytaus Patriotai | 110-105 | 47-44 | Vytis VDU | T | 5 | 215 | |||||
| LKL D2 | Alytaus Patriotai | 86-75 | 41-39 | Kauno rajono Atletas | T | 11 | 161 | |||||
| LKL D2 | Alytaus Patriotai | 80-87 | 35-46 | Rytas 2 | B | -7 | 167 | |||||
| LKL D2 | Jurbarkas | 96-68 | 45-28 | Alytaus Patriotai | B | 28 | 164 | |||||
| LKL D2 | Alytaus Patriotai | 83-108 | 38-54 | BC Zalgiris II | B | -25 | 191 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Chủ | Mazeikiai | 2 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok