Lithuania D2
Rytas 2
88
Hết
(41-35,47-43)78
Palanga
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Rytas 2 | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 30 | 25 | 5 | 90.1 | 73.8 | 16.3 | 1 | 83.3% | |
| Sân nhà | 17 | 16 | 1 | 92.5 | 74.1 | 18.4 | 1 | 94.1% | |
| Sân Khách | 13 | 9 | 4 | 86.9 | 73.4 | 13.5 | 2 | 69.2% | |
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 81.4 | 71.4 | 10 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 41 | 29 | 10 | 46.5 | 36.1 | 10.4 | 70.7% | ||
| Sân nhà | 22 | 15 | 6 | 48 | 35.7 | 12.3 | 68.2% | ||
| Sân Khách | 19 | 14 | 4 | 44.7 | 36.6 | 8.1 | 73.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 4 | 46.7 | 41 | 5.7 | 50.0% | ||
| Palanga | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 18 | 6 | 12 | 80.4 | 81.7 | -1.3 | 13 | 33.3% | |
| Sân nhà | 8 | 1 | 7 | 74.6 | 77.2 | -2.6 | 16 | 12.5% | |
| Sân Khách | 10 | 5 | 5 | 85.1 | 85.3 | -0.2 | 8 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 80.7 | 82 | -1.3 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 30 | 17 | 13 | 42.5 | 41.3 | 1.2 | 56.7% | ||
| Sân nhà | 13 | 11 | 2 | 42.9 | 36.7 | 6.2 | 84.6% | ||
| Sân Khách | 17 | 6 | 11 | 42.2 | 44.8 | -2.6 | 35.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 47.2 | 42.3 | 4.9 | 70.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Rytas 2 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Palanga | 65-93 | 18-48 | Rytas 2 | T | -28 | T | 158 | 161.5 | X | ||
| LKL D2 | Rytas 2 | 89-78 | 53-32 | Palanga | T | 11 | T | 167 | 157.5 | T | ||
| LKL D2 | Rytas 2 | 102-79 | 57-30 | Palanga | T | 23 | T | 181 | 149.5 | T | ||
| LKL D2 | Rytas 2 | 74-78 | 38-42 | Palanga | B | -4 | B | 152 | 152.5 | X | ||
| LKL D2 | Palanga | 85-86 | 44-45 | Rytas 2 | T | -1 | B | 171 | 153 | T | ||
| LKL D2 | Palanga | 78-58 | 35-26 | Rytas 2 | B | 20 | B | 136 | 154 | X | ||
| LKL D2 | Rytas 2 | 81-84 | 34-37 | Palanga | B | -3 | B | 165 | 156 | T | ||
| LKL D2 | Palanga | 76-81 | 33-44 | Rytas 2 | T | -5 | T | 157 | 155 | T | ||
| LKL D2 | Rytas 2 | 83-81 | 43-35 | Palanga | T | 2 | B | 164 | 150.5 | T | ||
| LKL D2 | Palanga | 87-79 | 44-38 | Rytas 2 | B | 8 | B | 166 | 148.5 | T | ||
| LKL D2 | Rytas 2 | 80-76 | 30-36 | Palanga | T | 4 | T | 156 | 152 | T | ||
| LKL D2 | Palanga | 72-60 | 45-24 | Rytas 2 | B | 12 | B | 132 | 155 | X | ||
| LKL D2 | Palanga | 60-80 | 28-40 | Rytas 2 | T | -20 | T | 140 | 152 | X | ||
| LKL D2 | Rytas 2 | 77-70 | 43-38 | Palanga | T | 7 | T | 147 | 153.5 | X | ||
| LKL D2 | Palanga | 66-71 | 30-35 | Rytas 2 | T | -5 | 137 | |||||
Thành tích gần đây
| Rytas 2 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Rytas 2 | 80-60 | 37-37 | BC Olimpas Palanga | T | 20 | 140 | |||||
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 75-94 | 33-47 | Rytas 2 | T | -19 | 169 | |||||
| LKL D2 | Silute | 92-83 | 56-42 | Rytas 2 | B | 9 | 175 | |||||
| LKL D2 | Rytas 2 | 98-64 | 53-32 | Kedainiu SC | T | 34 | 162 | |||||
| LKL D2 | Mazeikiai | 85-109 | 35-54 | Rytas 2 | T | -24 | 194 | |||||
| LKL D2 | Rytas 2 | 113-63 | 65-35 | Kauno rajono Atletas | T | 50 | 176 | |||||
| LKL D2 | Rytas 2 | 69-71 | 27-43 | BC Telsiai | B | -2 | 140 | |||||
| LKL D2 | Rytas 2 | 82-87 | 44-48 | Omega Tauras | B | -5 | 169 | |||||
| LKL D2 | Kretinga | 83-88 | 42-52 | Rytas 2 | T | -5 | 171 | |||||
| LKL D2 | BC Zalgiris II | 94-106 | 49-46 | Rytas 2 | T | -12 | 200 | |||||
| LKL D2 | Alytaus Patriotai | 80-87 | 35-46 | Rytas 2 | T | -7 | 167 | |||||
| LKL D2 | Rytas 2 | 76-68 | 32-37 | Klaipedos Neptunas | T | 8 | B | 144 | 151.5 | X | ||
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 79-71 | 37-40 | Rytas 2 | B | 8 | B | 150 | 153 | X | ||
| LKL D2 | Rytas 2 | 67-65 | 34-35 | Klaipedos Neptunas | T | 2 | B | 132 | 156 | X | ||
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 69-75 | 26-38 | Rytas 2 | T | -6 | T | 144 | 156.5 | X | ||
| Palanga | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Palanga | 125-124 | 55-43 | Omega Tauras | T | 1 | 249 | |||||
| LKL D2 | Kretinga | 86-100 | 42-48 | Palanga | T | -14 | 186 | |||||
| LKL D2 | Palanga | 112-100 | 61-47 | BC Zalgiris II | T | 12 | 212 | |||||
| LKL D2 | Alytaus Patriotai | 81-84 | 39-33 | Palanga | T | -3 | 165 | |||||
| LKL D2 | Palanga | 87-81 | 43-40 | BC Olimpas Palanga | T | 6 | 168 | |||||
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 78-77 | 53-34 | Palanga | B | 1 | 155 | |||||
| LKL D2 | Vilniaus Stekas | 76-107 | 40-57 | Palanga | T | -31 | 183 | |||||
| LKL D2 | Palanga | 102-76 | 50-33 | Plunges Olimpas | T | 26 | 178 | |||||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 81-103 | 41-52 | Palanga | T | -22 | 184 | |||||
| LKL D2 | Jurbarkas | 88-78 | 45-39 | Palanga | B | 10 | 166 | |||||
| LKL D2 | Kedainiu SC | 75-94 | 37-47 | Palanga | T | -19 | 169 | |||||
| LKL D2 | Palanga | 86-70 | 50-39 | Mazeikiai | T | 16 | 156 | |||||
| LKL D2 | Jurbarkas | 90-85 | 45-36 | Palanga | B | 5 | 175 | |||||
| LKL D2 | Palanga | 72-79 | 33-46 | Plunges Olimpas | B | -7 | 151 | |||||
| LKL D2 | Palanga | 94-97 | 42-39 | Vilniaus Stekas | B | -3 | 191 | |||||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok