Lithuania D2
Mazeikiai
103
Hết
(33-42,52-43)96
BC Olimpas Palanga
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Mazeikiai | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 20 | 8 | 12 | 83.3 | 85.4 | -2.1 | 10 | 40.0% | |
| Sân nhà | 10 | 5 | 5 | 89.5 | 85.2 | 4.3 | 11 | 50.0% | |
| Sân Khách | 10 | 3 | 7 | 77.1 | 85.7 | -8.6 | 12 | 30.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 83.5 | 91 | -7.5 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 32 | 11 | 21 | 40.2 | 44.3 | -4.1 | 34.4% | ||
| Sân nhà | 16 | 6 | 10 | 42.2 | 44.8 | -2.6 | 37.5% | ||
| Sân Khách | 16 | 5 | 11 | 38.2 | 43.8 | -5.6 | 31.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 37.5 | 44.6 | -7.1 | 20.0% | ||
| BC Olimpas Palanga | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 28 | 14 | 14 | 80.8 | 80.2 | 0.6 | 8 | 50.0% | |
| Sân nhà | 12 | 9 | 3 | 84.2 | 76.2 | 8 | 5 | 75.0% | |
| Sân Khách | 16 | 5 | 11 | 78.3 | 83.3 | -5 | 7 | 31.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 81.5 | 88.7 | -7.2 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 40 | 23 | 15 | 42.4 | 40.9 | 1.5 | 57.5% | ||
| Sân nhà | 18 | 12 | 6 | 43.8 | 39.4 | 4.4 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 22 | 11 | 9 | 41.2 | 42.2 | -1 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 4 | 42.9 | 40 | 2.9 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Mazeikiai | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 91-67 | 46-44 | Mazeikiai | B | 24 | B | 158 | 160.5 | X | ||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 59-79 | 29-37 | Mazeikiai | T | -20 | T | 138 | 163.5 | X | ||
| LKL D2 | Mazeikiai | 91-85 | 45-40 | BC Olimpas Palanga | T | 6 | T | 176 | 159.5 | T | ||
| LKL D2 | Mazeikiai | 82-64 | 44-30 | BC Olimpas Palanga | T | 18 | T | 146 | 154 | X | ||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 83-76 | 48-44 | Mazeikiai | B | 7 | B | 159 | 157.5 | T | ||
| LKL D2 | Mazeikiai | 77-75 | 39-41 | BC Olimpas Palanga | T | 2 | T | 152 | 167 | X | ||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 85-93 | 42-43 | Mazeikiai | T | -8 | T | 178 | 166.5 | T | ||
| LKL D2 | Mazeikiai | 124-113 | 48-50 | BC Olimpas Palanga | T | 11 | T | 237 | 166 | T | ||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 105-93 | 58-53 | Mazeikiai | B | 12 | 198 | |||||
| LKL D2 | Mazeikiai | 96-90 | 46-34 | BC Olimpas Palanga | T | 6 | T | 186 | 167.5 | T | ||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 95-87 | 44-38 | Mazeikiai | B | 8 | B | 182 | 167 | T | ||
| FC | BC Olimpas Palanga | 101-93 | 44-38 | Mazeikiai | B | 8 | T | 194 | 163.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Mazeikiai | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Silute | 98-79 | 49-35 | Mazeikiai | B | 19 | 177 | |||||
| LKL D2 | Mazeikiai | 77-101 | 42-52 | Vytis VDU | B | -24 | 178 | |||||
| LKL D2 | Kauno rajono Atletas | 88-97 | 39-46 | Mazeikiai | T | -9 | 185 | |||||
| LKL D2 | Mazeikiai | 85-109 | 35-54 | Rytas 2 | B | -24 | 194 | |||||
| LKL D2 | Vilniaus Stekas | 74-70 | 31-36 | Mazeikiai | B | 4 | 144 | |||||
| LKL D2 | Mazeikiai | 72-80 | 37-39 | Plunges Olimpas | B | -8 | 152 | |||||
| LKL D2 | Mazeikiai | 77-90 | 48-52 | Klaipedos Neptunas | B | -13 | 167 | |||||
| LKL D2 | Kedainiu SC | 92-85 | 46-37 | Mazeikiai | B | 7 | 177 | |||||
| LKL D2 | Mazeikiai | 62-91 | 26-39 | Jurbarkas | B | -29 | 153 | |||||
| LKL D2 | BC Telsiai | 83-72 | 45-33 | Mazeikiai | B | 11 | 155 | |||||
| LKL D2 | Mazeikiai | 75-72 | 34-31 | BC Perlas-MRU | T | 3 | 147 | |||||
| LKL D2 | Palanga | 86-70 | 50-39 | Mazeikiai | B | 16 | 156 | |||||
| LKL D2 | Jurbarkas | 85-72 | 46-32 | Mazeikiai | B | 13 | B | 157 | 165.5 | X | ||
| LKL D2 | Mazeikiai | 87-92 | 45-57 | Jurbarkas | B | -5 | B | 179 | 163.5 | T | ||
| LKL D2 | Mazeikiai | 113-99 | 49-50 | Vytis VDU | T | 14 | 212 | |||||
| BC Olimpas Palanga | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Rytas 2 | 80-60 | 37-37 | BC Olimpas Palanga | B | 20 | 140 | |||||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 97-74 | 53-27 | Vilniaus Stekas | T | 23 | 171 | |||||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 81-107 | 44-45 | Vytis VDU | B | -26 | 188 | |||||
| LKL D2 | Plunges Olimpas | 91-73 | 43-43 | BC Olimpas Palanga | B | 18 | 164 | |||||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 74-72 | 33-40 | BC Perlas-MRU | T | 2 | 146 | |||||
| LKL D2 | Palanga | 87-81 | 43-40 | BC Olimpas Palanga | B | 6 | 168 | |||||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 82-73 | 44-42 | Omega Tauras | T | 9 | 155 | |||||
| LKL D2 | BC Telsiai | 94-70 | 36-42 | BC Olimpas Palanga | B | 24 | 164 | |||||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 81-97 | 47-50 | Silute | B | -16 | 178 | |||||
| LKL D2 | Kauno rajono Atletas | 76-84 | 37-46 | BC Olimpas Palanga | T | -8 | 160 | |||||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 84-65 | 43-40 | Kretinga | T | 19 | 149 | |||||
| LKL D2 | BC Zalgiris II | 107-104 | 57-56 | BC Olimpas Palanga | B | 3 | 211 | |||||
| LKL D2 | Vytis VDU | 86-75 | 40-43 | BC Olimpas Palanga | B | 11 | B | 161 | 172.5 | X | ||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 78-87 | 41-48 | Vytis VDU | B | -9 | B | 165 | 172 | X | ||
| LKL D2 | Vytis VDU | 101-91 | 48-55 | BC Olimpas Palanga | B | 10 | B | 192 | 172 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Khách | Alytaus Patriotai | 2 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Chủ | Kedainiu SC | 2 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok