Lithuania D2
Kedainiu SC
71
Hết
(23-37,48-40)77
Klaipedos Neptunas
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Kedainiu SC | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 20 | 8 | 12 | 83.2 | 86.8 | -3.6 | 11 | 40.0% | |
| Sân nhà | 10 | 5 | 5 | 82.2 | 83.1 | -0.9 | 12 | 50.0% | |
| Sân Khách | 10 | 3 | 7 | 84.1 | 90.6 | -6.5 | 13 | 30.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 81.2 | 83.8 | -2.6 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 32 | 14 | 18 | 39.8 | 42.1 | -2.3 | 43.8% | ||
| Sân nhà | 16 | 7 | 9 | 40.7 | 41.7 | -1 | 43.8% | ||
| Sân Khách | 16 | 7 | 9 | 38.8 | 42.6 | -3.8 | 43.8% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 37.8 | 38.5 | -0.7 | 40.0% | ||
| Klaipedos Neptunas | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 35 | 26 | 9 | 81.3 | 74 | 7.3 | 2 | 74.3% | |
| Sân nhà | 16 | 12 | 4 | 85.8 | 74.8 | 11 | 2 | 75.0% | |
| Sân Khách | 19 | 14 | 5 | 77.4 | 73.3 | 4.1 | 1 | 73.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 77.5 | 74 | 3.5 | 70.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 47 | 33 | 12 | 40.7 | 38.3 | 2.4 | 70.2% | ||
| Sân nhà | 22 | 13 | 8 | 41.5 | 38.9 | 2.6 | 59.1% | ||
| Sân Khách | 25 | 20 | 4 | 40 | 37.8 | 2.2 | 80.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 4 | 39.5 | 38.4 | 1.1 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Kedainiu SC | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Kedainiu SC | 72-75 | 39-36 | Klaipedos Neptunas | B | -3 | B | 147 | 167 | X | ||
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 69-92 | 33-36 | Kedainiu SC | T | -23 | T | 161 | 172.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Kedainiu SC | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Vytis VDU | 98-90 | 46-42 | Kedainiu SC | B | 8 | 188 | |||||
| LKL D2 | Kedainiu SC | 66-80 | 32-47 | Kauno rajono Atletas | B | -14 | 146 | |||||
| LKL D2 | Rytas 2 | 98-64 | 53-32 | Kedainiu SC | B | 34 | 162 | |||||
| LKL D2 | Kedainiu SC | 97-76 | 59-34 | Vilniaus Stekas | T | 21 | 173 | |||||
| LKL D2 | Plunges Olimpas | 75-62 | 35-27 | Kedainiu SC | B | 13 | 137 | |||||
| LKL D2 | Kedainiu SC | 83-69 | 34-36 | BC Perlas-MRU | T | 14 | 152 | |||||
| LKL D2 | Jurbarkas | 81-72 | 35-30 | Kedainiu SC | B | 9 | 153 | |||||
| LKL D2 | Kedainiu SC | 92-85 | 46-37 | Mazeikiai | T | 7 | 177 | |||||
| LKL D2 | Kedainiu SC | 61-73 | 38-36 | BC Telsiai | B | -12 | 134 | |||||
| LKL D2 | Silute | 60-73 | 26-38 | Kedainiu SC | T | -13 | 133 | |||||
| LKL D2 | Kedainiu SC | 75-94 | 37-47 | Palanga | B | -19 | 169 | |||||
| LKL D2 | Omega Tauras | 127-89 | 63-45 | Kedainiu SC | B | 38 | 216 | |||||
| LKL D2 | Silute | 93-89 | 40-46 | Kedainiu SC | B | 4 | B | 182 | 174.5 | T | ||
| LKL D2 | Kedainiu SC | 85-88 | 43-41 | Silute | B | -3 | B | 173 | 174.5 | X | ||
| LKL D2 | Kedainiu SC | 87-78 | 45-46 | BC Perlas-MRU | T | 9 | 165 | |||||
| Klaipedos Neptunas | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Kauno rajono Atletas | 74-83 | 39-39 | Klaipedos Neptunas | T | -9 | 157 | |||||
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 75-94 | 33-47 | Rytas 2 | B | -19 | 169 | |||||
| LKL D2 | Vilniaus Stekas | 64-87 | 30-43 | Klaipedos Neptunas | T | -23 | 151 | |||||
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 59-57 | 32-36 | Plunges Olimpas | T | 2 | 116 | |||||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 62-74 | 34-38 | Klaipedos Neptunas | T | -12 | 136 | |||||
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 78-77 | 53-34 | Palanga | T | 1 | 155 | |||||
| LKL D2 | Mazeikiai | 77-90 | 48-52 | Klaipedos Neptunas | T | -13 | 167 | |||||
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 72-85 | 31-41 | BC Telsiai | B | -13 | 157 | |||||
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 73-70 | 33-33 | Silute | T | 3 | 143 | |||||
| LKL D2 | Vytis VDU | 88-84 | 42-41 | Klaipedos Neptunas | B | 4 | 172 | |||||
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 72-76 | 44-40 | Omega Tauras | B | -4 | 148 | |||||
| LKL D2 | Kretinga | 76-91 | 42-50 | Klaipedos Neptunas | T | -15 | 167 | |||||
| LKL D2 | Rytas 2 | 76-68 | 32-37 | Klaipedos Neptunas | B | 8 | T | 144 | 151.5 | X | ||
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 79-71 | 37-40 | Rytas 2 | T | 8 | T | 150 | 153 | X | ||
| LKL D2 | Rytas 2 | 67-65 | 34-35 | Klaipedos Neptunas | B | 2 | T | 132 | 156 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Khách | BC Olimpas Palanga | 2 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Chủ | Jurbarkas | 2 Ngày | |
| LKL D2 | Chủ | BC Zalgiris II | 5 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok