Lithuania D2
Kauno rajono Atletas
75
Hết
(42-53,33-43)96
Omega Tauras
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Kauno rajono Atletas | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Omega Tauras | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 19 | 6 | 13 | 80.5 | 87.6 | -7.1 | 15 | 31.6% | |
| Sân nhà | 9 | 3 | 6 | 83.7 | 84.8 | -1.1 | 14 | 33.3% | |
| Sân Khách | 10 | 3 | 7 | 77.7 | 90.1 | -12.4 | 15 | 30.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 83.2 | 87.2 | -4 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 31 | 15 | 16 | 42.4 | 44 | -1.6 | 48.4% | ||
| Sân nhà | 15 | 9 | 6 | 42.5 | 43.1 | -0.6 | 60.0% | ||
| Sân Khách | 16 | 6 | 10 | 42.3 | 44.9 | -2.6 | 37.5% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 43.6 | 44.3 | -0.7 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Kauno rajono Atletas | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Kauno rajono Atletas | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Kauno rajono Atletas | 102-92 | 45-41 | Silute | T | 10 | 194 | |||||
| LKL D2 | Kauno rajono Atletas | 74-83 | 39-39 | Klaipedos Neptunas | B | -9 | 157 | |||||
| LKL D2 | Kedainiu SC | 66-80 | 32-47 | Kauno rajono Atletas | T | -14 | 146 | |||||
| LKL D2 | Kauno rajono Atletas | 88-97 | 39-46 | Mazeikiai | B | -9 | 185 | |||||
| LKL D2 | BC Telsiai | 100-76 | 46-29 | Kauno rajono Atletas | B | 24 | 176 | |||||
| LKL D2 | Rytas 2 | 113-63 | 65-35 | Kauno rajono Atletas | B | 50 | 176 | |||||
| LKL D2 | Vytis VDU | 97-85 | 59-37 | Kauno rajono Atletas | B | 12 | 182 | |||||
| LKL D2 | Kauno rajono Atletas | 72-84 | 39-47 | Kretinga | B | -12 | 156 | |||||
| LKL D2 | BC Zalgiris II | 107-83 | 46-41 | Kauno rajono Atletas | B | 24 | 190 | |||||
| LKL D2 | Alytaus Patriotai | 86-75 | 41-39 | Kauno rajono Atletas | B | 11 | 161 | |||||
| LKL D2 | Kauno rajono Atletas | 76-84 | 37-46 | BC Olimpas Palanga | B | -8 | 160 | |||||
| LKL D2 | Kauno rajono Atletas | 78-102 | 36-43 | Jurbarkas | B | -24 | 180 | |||||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 92-85 | 39-38 | Kauno rajono Atletas | B | 7 | 177 | |||||
| LKL D2 | Kauno rajono Atletas | 69-79 | 28-45 | BC Olimpas Palanga | B | -10 | 148 | |||||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 75-83 | 38-39 | Kauno rajono Atletas | T | -8 | 158 | |||||
| Omega Tauras | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Palanga | 125-124 | 55-43 | Omega Tauras | B | 1 | 249 | |||||
| LKL D2 | Omega Tauras | 86-97 | 39-56 | Jurbarkas | B | -11 | 183 | |||||
| LKL D2 | Omega Tauras | 72-75 | 41-32 | Kretinga | B | -3 | 147 | |||||
| LKL D2 | BC Zalgiris II | 82-93 | 33-52 | Omega Tauras | T | -11 | 175 | |||||
| LKL D2 | Omega Tauras | 74-85 | 33-44 | Alytaus Patriotai | B | -11 | 159 | |||||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 82-73 | 44-42 | Omega Tauras | B | 9 | 155 | |||||
| LKL D2 | Rytas 2 | 82-87 | 44-48 | Omega Tauras | T | -5 | 169 | |||||
| LKL D2 | Omega Tauras | 87-73 | 52-43 | Vilniaus Stekas | T | 14 | 160 | |||||
| LKL D2 | Omega Tauras | 82-93 | 34-49 | Plunges Olimpas | B | -11 | 175 | |||||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 91-99 | 43-52 | Omega Tauras | T | -8 | 190 | |||||
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 72-76 | 44-40 | Omega Tauras | T | -4 | 148 | |||||
| LKL D2 | Omega Tauras | 127-89 | 63-45 | Kedainiu SC | T | 38 | 216 | |||||
| LKL D2 | Plunges Olimpas | 98-89 | 59-41 | Omega Tauras | B | 9 | 187 | |||||
| LKL D2 | Omega Tauras | 88-92 | 46-45 | Silute | B | -4 | B | 180 | 176.5 | T | ||
| LKL D2 | Omega Tauras | 94-98 | 40-46 | Jurbarkas | B | -4 | 192 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Khách | Palanga | 2 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Chủ | Vytis VDU | 2 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok